Start › Sachsen › Erzgebirgskreis
Kein Energieausweis: Schätzung aus Statistik. Für Verkauf und Vermietung bleibt der Ausweis Pflicht (§ 80 GModG). Methode
Energieeffizienzklasse in Landkreis Erzgebirgskreis
79.195 beheizte Gebäude mit Wohnraum in Landkreis Erzgebirgskreis (Zensus 2022).
69 % vor 1979 gebaut; häufigster Energieträger Gas (64 %); Klassen-Mitte unsaniert G, modernisiert C.
Geschätzte Klassen in Landkreis Erzgebirgskreis
- unsaniert (Ø 234 kWh/m²a): H 44 %, G 26 %, F 14 %, D 5 %, E 4 %, C 4 %, A 2 %, B 1 %
- übliche Modernisierung (Ø 86 kWh/m²a): C 60 %, B 18 %, D 18 %, A 3 %
- zukunftsweisend (Ø 57 kWh/m²a): B 73 %, A 22 %, C 4 %, A+ 2 %
Die häufigsten Wohngebäude in Landkreis Erzgebirgskreis
| Typ, Bauzeit, Heizung | Gebäude | Klasse unsaniert · üblich · zukunftsweisend |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus, vor 1919, Gas | 4.388 | H C B |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen, vor 1919, Gas | 4.272 | G C A |
| Freistehendes Zweifamilienhaus, vor 1919, Gas | 3.201 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1990er, Gas | 2.944 | F C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1919–1949, Gas | 2.704 | H C B |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte, 1919–1949, Gas | 2.638 | G B A |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen, 1919–1949, Gas | 2.155 | H D B |
| Freistehendes Zweifamilienhaus, 1919–1949, Gas | 1.976 | H C B |
Baujahr
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| bis 1859 | 4.744 | 9 % |
| 1860–1918 | 13.391 | 24 % |
| 1919–1948 | 13.391 | 24 % |
| 1949–1957 | 2.139 | 4 % |
| 1958–1968 | 2.145 | 4 % |
| 1969–1978 | 2.864 | 5 % |
| 1979–1983 | 2.115 | 4 % |
| 1984–1994 | 4.911 | 9 % |
| 1995–2001 | 5.894 | 11 % |
| 2002–2009 | 1.807 | 3 % |
| 2010–2022 | 2.392 | 4 % |
| zugeordnet / insgesamt | 55.793 / 79.195 |
Energieträger
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Gas | 43.410 | 64 % |
| Heizöl | 11.413 | 17 % |
| Holz, Holzpellets | 4.781 | 7 % |
| Biomasse, Biogas | 15 | 0 % |
| Wärmepumpe, Solar-/Geothermie | 2.079 | 3 % |
| Strom (ohne Wärmepumpe) | 1.188 | 2 % |
| Kohle | 849 | 1 % |
| Fernwärme | 3.992 | 6 % |
| kein Energieträger | 189 | 0 % |
| zugeordnet / insgesamt | 67.916 / 79.195 |
Heizungsart
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Fernheizung | 4.111 | 5 % |
| Etagenheizung | 5.684 | 8 % |
| Blockheizung | 1.053 | 1 % |
| Zentralheizung | 60.171 | 80 % |
| Einzel-/Mehrraumöfen | 3.520 | 5 % |
| keine Heizung | 228 | 0 % |
| zugeordnet / insgesamt | 74.767 / 79.195 |
Gebäudetyp
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus | 29.602 | 44 % |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte | 6.194 | 9 % |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus | 2.820 | 4 % |
| Freistehendes Zweifamilienhaus | 10.008 | 15 % |
| Zweifamilienhaus: Doppelhaushälfte | 1.072 | 2 % |
| Zweifamilienhaus: Reihenhaus | 1.163 | 2 % |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen | 10.004 | 15 % |
| Mehrfamilienhaus: 7–12 Wohnungen | 3.470 | 5 % |
| Mehrfamilienhaus: 13 und mehr Wohnungen | 272 | 0 % |
| Anderer Gebäudetyp | 2.050 | 3 % |
| zugeordnet / insgesamt | 66.655 / 79.195 |
Was der Energieausweis nicht sagt: die Umgebung
| Median der Zellen | mittlere Hälfte | Zellen | |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete | 4,56 €/m² | 4,04 – 5,04 €/m² | 5.854 |
| Fläche je Wohnung | 87 m² | 74 – 103 m² | 15.432 |
| Eigentümerquote | 66,7 % | 23,5 – 100,0 % | 14.853 |
Heizungspflichten in Landkreis Erzgebirgskreis
- § 43, Bioanteil für neue Gas- und Ölheizungen ab 2029: 54.823 Gebäude heizen mit Gas oder Öl (81 %)
- § 60b, Heizungsprüfung bis 30.09.2027: 3.742 Gebäude mit 7+ Wohnungen
- Fernwärme: 3.992 Gebäude
Gemeinden
| Gemeinde | Gebäude | vor 1979 | Hauptenergieträger | unsaniert F–H |
|---|---|---|---|---|
| Marienberg | 4.043 | 67 % | Gas | 85 % |
| Annaberg-Buchholz | 3.672 | 77 % | Gas | 88 % |
| Aue-Bad Schlema | 3.561 | 79 % | Gas | 84 % |
| Schwarzenberg/Erzgeb. | 3.124 | 70 % | Gas | 84 % |
| Oelsnitz/Erzgeb. | 2.772 | 77 % | Gas | 82 % |
| Schneeberg | 2.737 | 68 % | Gas | 84 % |
| Zwönitz | 2.718 | 62 % | Gas | 77 % |
| Olbernhau | 2.649 | 71 % | Gas | 87 % |
| Stollberg/Erzgeb. | 2.331 | 59 % | Gas | 78 % |
| Lauter-Bernsbach | 2.324 | 69 % | Gas | 81 % |
| Zschopau | 1.994 | 71 % | Gas | 88 % |
| Pockau-Lengefeld | 1.905 | 75 % | Gas | 89 % |
| Neukirchen/Erzgeb. | 1.891 | 58 % | Gas | 74 % |
| Lugau/Erzgeb. | 1.891 | 68 % | Gas | 80 % |
| Eibenstock | 1.825 | 70 % | Gas | 86 % |
| Lößnitz | 1.820 | 60 % | Gas | 79 % |
| Sehmatal | 1.667 | 71 % | Gas | 89 % |
| Burkhardtsdorf | 1.588 | 67 % | Gas | 84 % |
| Grünhain-Beierfeld | 1.525 | 75 % | Gas | 86 % |
| Jahnsdorf/Erzgeb. | 1.462 | 47 % | Gas | 75 % |
| Zschorlau | 1.452 | 61 % | Gas | 85 % |
| Thum | 1.365 | 71 % | Gas | 85 % |
| Drebach | 1.324 | 69 % | Gas | 83 % |
| Thalheim/Erzgeb. | 1.285 | 69 % | Gas | 84 % |
| Breitenbrunn/Erzgeb. | 1.231 | 74 % | Gas | 85 % |
| Raschau-Markersbach | 1.151 | 70 % | Gas | 86 % |
| Crottendorf | 1.078 | 82 % | Gas | 90 % |
| Gornau/Erzgeb. | 1.063 | 54 % | Gas | 81 % |
| Ehrenfriedersdorf | 1.033 | 65 % | Gas | 83 % |
| Amtsberg | 1.028 | 58 % | Gas | 83 % |
| Schönheide | 1.027 | 67 % | Gas | 87 % |
| Gelenau/Erzgeb. | 1.000 | 71 % | Gas | 89 % |
| Grünhainichen | 983 | 71 % | Gas | 90 % |
| Mildenau | 966 | 56 % | Gas | 82 % |
| Hohndorf | 930 | 71 % | Gas | 82 % |
| Geyer | 901 | 81 % | Gas | 86 % |
| Stützengrün | 889 | 66 % | Gas | 89 % |
| Großrückerswalde | 887 | 64 % | Gas | 84 % |
| Wolkenstein | 874 | 64 % | Gas | 86 % |
| Thermalbad Wiesenbad | 846 | 73 % | Heizöl | 89 % |
| Johanngeorgenstadt | 789 | 70 % | Gas | 92 % |
| Großolbersdorf | 776 | 62 % | Heizöl | 77 % |
| Jöhstadt | 765 | 87 % | Gas | 88 % |
| Elterlein | 734 | 74 % | Gas | 85 % |
| Bockau | 705 | 71 % | Gas | 90 % |
| Niederwürschnitz | 701 | 78 % | Gas | 85 % |
| Auerbach | 634 | 74 % | Gas | 85 % |
| Königswalde | 630 | 68 % | Gas | 81 % |
| Seiffen/Erzgeb. | 596 | 76 % | Heizöl | 90 % |
| Schlettau | 577 | 71 % | Gas | 90 % |
| Bärenstein | 553 | 86 % | Gas | 89 % |
| Oberwiesenthal | 524 | 69 % | Gas | 90 % |
| Scheibenberg | 522 | 66 % | Gas | 83 % |
| Gornsdorf | 484 | 73 % | Gas | 84 % |
| Tannenberg | 331 | 65 % | Gas | 81 % |
| Niederdorf | 307 | 67 % | Gas | 74 % |
| Börnichen/Erzgeb. | 303 | 53 % | Heizöl | 78 % |
| Deutschneudorf | 251 | 83 % | Heizöl | 90 % |
| Heidersdorf | 201 | 58 % | Heizöl | 91 % |
Gemeinden unter 500 beheizten Wohngebäuden stehen nur in dieser Tabelle; ihre Adressen findet die Suche.