Kein Energieausweis: Schätzung aus Statistik. Für Verkauf und Vermietung bleibt der Ausweis Pflicht (§ 80 GModG). Methode
Energieeffizienzklasse in Landkreis Zwickau
70.652 beheizte Gebäude mit Wohnraum in Landkreis Zwickau (Zensus 2022).
70 % vor 1979 gebaut; häufigster Energieträger Gas (63 %); Klassen-Mitte unsaniert G, modernisiert C.
Geschätzte Klassen in Landkreis Zwickau
- unsaniert (Ø 227 kWh/m²a): H 39 %, G 28 %, F 16 %, D 6 %, E 4 %, C 4 %, A 2 %, B 1 %
- übliche Modernisierung (Ø 84 kWh/m²a): C 59 %, B 23 %, D 14 %, A 3 %
- zukunftsweisend (Ø 55 kWh/m²a): B 68 %, A 27 %, A+ 2 %, C 2 %
Die häufigsten Wohngebäude in Landkreis Zwickau
| Typ, Bauzeit, Heizung | Gebäude | Klasse unsaniert · üblich · zukunftsweisend |
|---|---|---|
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen, vor 1919, Gas | 4.601 | G C A |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte, 1919–1949, Gas | 3.144 | G B A |
| Freistehendes Einfamilienhaus, vor 1919, Gas | 3.137 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1990er, Gas | 2.465 | F C B |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen, 1919–1949, Gas | 2.122 | H D B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1919–1949, Gas | 2.120 | H C B |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus, vor 1919, Gas | 1.946 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 2000er, Gas | 1.839 | D B B |
Baujahr
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| bis 1859 | 3.322 | 6 % |
| 1860–1918 | 14.785 | 27 % |
| 1919–1948 | 13.843 | 26 % |
| 1949–1957 | 1.000 | 2 % |
| 1958–1968 | 2.402 | 4 % |
| 1969–1978 | 2.480 | 5 % |
| 1979–1983 | 1.628 | 3 % |
| 1984–1994 | 4.081 | 8 % |
| 1995–2001 | 6.056 | 11 % |
| 2002–2009 | 1.815 | 3 % |
| 2010–2022 | 2.393 | 4 % |
| zugeordnet / insgesamt | 53.805 / 70.652 |
Energieträger
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Gas | 39.602 | 63 % |
| Heizöl | 12.127 | 19 % |
| Holz, Holzpellets | 1.859 | 3 % |
| Wärmepumpe, Solar-/Geothermie | 2.200 | 3 % |
| Strom (ohne Wärmepumpe) | 1.142 | 2 % |
| Kohle | 699 | 1 % |
| Fernwärme | 5.233 | 8 % |
| kein Energieträger | 236 | 0 % |
| zugeordnet / insgesamt | 63.104 / 70.652 |
Heizungsart
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Fernheizung | 5.332 | 8 % |
| Etagenheizung | 4.381 | 6 % |
| Blockheizung | 783 | 1 % |
| Zentralheizung | 54.169 | 80 % |
| Einzel-/Mehrraumöfen | 2.597 | 4 % |
| keine Heizung | 257 | 0 % |
| zugeordnet / insgesamt | 67.519 / 70.652 |
Gebäudetyp
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus | 24.136 | 39 % |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte | 7.347 | 12 % |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus | 4.852 | 8 % |
| Freistehendes Zweifamilienhaus | 5.648 | 9 % |
| Zweifamilienhaus: Doppelhaushälfte | 942 | 2 % |
| Zweifamilienhaus: Reihenhaus | 1.572 | 3 % |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen | 9.469 | 15 % |
| Mehrfamilienhaus: 7–12 Wohnungen | 5.389 | 9 % |
| Mehrfamilienhaus: 13 und mehr Wohnungen | 584 | 1 % |
| Anderer Gebäudetyp | 1.901 | 3 % |
| zugeordnet / insgesamt | 61.840 / 70.652 |
Was der Energieausweis nicht sagt: die Umgebung
| Median der Zellen | mittlere Hälfte | Zellen | |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete | 4,88 €/m² | 4,42 – 5,31 €/m² | 4.825 |
| Fläche je Wohnung | 91 m² | 75 – 108 m² | 12.223 |
| Eigentümerquote | 68,4 % | 21,4 – 100,0 % | 11.847 |
Heizungspflichten in Landkreis Zwickau
- § 43, Bioanteil für neue Gas- und Ölheizungen ab 2029: 51.729 Gebäude heizen mit Gas oder Öl (82 %)
- § 60b, Heizungsprüfung bis 30.09.2027: 5.973 Gebäude mit 7+ Wohnungen
- Fernwärme: 5.233 Gebäude
Gemeinden
| Gemeinde | Gebäude | vor 1979 | Hauptenergieträger | unsaniert F–H |
|---|---|---|---|---|
| Zwickau | 14.658 | 73 % | Gas | 83 % |
| Glauchau | 5.374 | 75 % | Gas | 86 % |
| Limbach-Oberfrohna | 5.156 | 66 % | Gas | 77 % |
| Werdau | 5.002 | 66 % | Gas | 80 % |
| Crimmitschau | 4.345 | 76 % | Gas | 86 % |
| Meerane | 3.526 | 82 % | Gas | 88 % |
| Hohenstein-Ernstthal | 3.069 | 64 % | Gas | 81 % |
| Mülsen | 2.984 | 68 % | Gas | 85 % |
| Lichtenstein/Sa. | 2.579 | 70 % | Gas | 84 % |
| Wilkau-Haßlau | 1.978 | 70 % | Gas | 86 % |
| Kirchberg | 1.976 | 75 % | Gas | 84 % |
| Reinsdorf | 1.953 | 61 % | Gas | 80 % |
| Lichtentanne | 1.735 | 63 % | Gas | 82 % |
| Callenberg | 1.501 | 70 % | Heizöl | 83 % |
| Oberlungwitz | 1.467 | 62 % | Gas | 78 % |
| Fraureuth | 1.271 | 63 % | Gas | 82 % |
| Hartenstein | 1.203 | 62 % | Heizöl | 79 % |
| Waldenburg | 1.178 | 72 % | Gas | 84 % |
| Langenbernsdorf | 1.078 | 68 % | Heizöl | 83 % |
| Neukirchen/Pleiße | 1.061 | 72 % | Gas | 81 % |
| Gersdorf | 1.057 | 64 % | Gas | 78 % |
| Wildenfels | 1.024 | 74 % | Heizöl | 87 % |
| St. Egidien | 806 | 68 % | Heizöl | 86 % |
| Niederfrohna | 747 | 62 % | Gas | 83 % |
| Bernsdorf | 697 | 62 % | Heizöl | 83 % |
| Langenweißbach | 608 | 65 % | Gas | 85 % |
| Crinitzberg | 484 | 81 % | Gas | 90 % |
| Remse | 474 | 70 % | Heizöl | 84 % |
| Dennheritz | 425 | 54 % | Gas | 77 % |
| Hartmannsdorf b. Kirchberg | 356 | 55 % | Gas | 77 % |
| Oberwiera | 323 | 52 % | Heizöl | 79 % |
| Hirschfeld | 311 | 76 % | Heizöl | 89 % |
| Schönberg | 246 | 75 % | Heizöl | 87 % |
Gemeinden unter 500 beheizten Wohngebäuden stehen nur in dieser Tabelle; ihre Adressen findet die Suche.