Start › Nordrhein-Westfalen › Soest
Kein Energieausweis: Schätzung aus Statistik. Für Verkauf und Vermietung bleibt der Ausweis Pflicht (§ 80 GModG). Methode
Energieeffizienzklasse in Soest
11.988 beheizte Gebäude mit Wohnraum in Soest (Zensus 2022).
57 % vor 1979 gebaut; häufigster Energieträger Gas (75 %); Klassen-Mitte unsaniert G, modernisiert C.
Rang 5 von 14 im Kreis (Anteil vor 1979)
Geschätzte Klassen in Soest
- unsaniert (Ø 217 kWh/m²a): H 37 %, G 23 %, F 16 %, D 8 %, E 7 %, C 6 %, A 3 %, B 1 %
- übliche Modernisierung (Ø 83 kWh/m²a): C 53 %, B 28 %, D 15 %, A 4 %
- zukunftsweisend (Ø 56 kWh/m²a): B 73 %, A 22 %, A+ 3 %, C 2 %
Die häufigsten Wohngebäude in Soest
| Typ, Bauzeit, Heizung | Gebäude | Klasse unsaniert · üblich · zukunftsweisend |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1950er, Gas | 454 | H D B |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte, 1990er, Gas | 359 | E B A |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1980er, Gas | 357 | G C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1990er, Gas | 351 | F C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, vor 1919, Gas | 332 | H C B |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen, 1950er, Gas | 332 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 2000er, Gas | 322 | D B B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1970er, Gas | 277 | H C B |
Baujahr
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| bis 1859 | 401 | 4 % |
| 1860–1918 | 972 | 9 % |
| 1919–1948 | 924 | 9 % |
| 1949–1957 | 1.194 | 11 % |
| 1958–1968 | 1.530 | 15 % |
| 1969–1978 | 998 | 10 % |
| 1979–1983 | 792 | 8 % |
| 1984–1994 | 1.252 | 12 % |
| 1995–2001 | 889 | 8 % |
| 2002–2009 | 636 | 6 % |
| 2010–2022 | 912 | 9 % |
| zugeordnet / insgesamt | 10.500 / 11.988 |
Energieträger
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Gas | 8.547 | 75 % |
| Heizöl | 1.523 | 13 % |
| Holz, Holzpellets | 180 | 2 % |
| Wärmepumpe, Solar-/Geothermie | 488 | 4 % |
| Strom (ohne Wärmepumpe) | 294 | 3 % |
| Fernwärme | 363 | 3 % |
| kein Energieträger | 27 | 0 % |
| zugeordnet / insgesamt | 11.431 / 11.988 |
Heizungsart
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Fernheizung | 363 | 3 % |
| Etagenheizung | 945 | 8 % |
| Blockheizung | 144 | 1 % |
| Zentralheizung | 10.026 | 85 % |
| Einzel-/Mehrraumöfen | 268 | 2 % |
| keine Heizung | 30 | 0 % |
| zugeordnet / insgesamt | 11.776 / 11.988 |
Gebäudetyp
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus | 4.179 | 37 % |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte | 1.537 | 14 % |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus | 1.573 | 14 % |
| Freistehendes Zweifamilienhaus | 914 | 8 % |
| Zweifamilienhaus: Doppelhaushälfte | 240 | 2 % |
| Zweifamilienhaus: Reihenhaus | 163 | 1 % |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen | 1.755 | 16 % |
| Mehrfamilienhaus: 7–12 Wohnungen | 346 | 3 % |
| Mehrfamilienhaus: 13 und mehr Wohnungen | 63 | 1 % |
| Anderer Gebäudetyp | 379 | 3 % |
| zugeordnet / insgesamt | 11.149 / 11.988 |
Was der Energieausweis nicht sagt: die Umgebung
| Median der Zellen | mittlere Hälfte | Zellen | |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete | 6,00 €/m² | 5,31 – 6,80 €/m² | 907 |
| Fläche je Wohnung | 107 m² | 86 – 130 m² | 1.423 |
| Eigentümerquote | 50,0 % | 17,4 – 82,3 % | 1.411 |
Heizungspflichten in Soest
- § 43, Bioanteil für neue Gas- und Ölheizungen ab 2029: 10.070 Gebäude heizen mit Gas oder Öl (88 %)
- § 60b, Heizungsprüfung bis 30.09.2027: 409 Gebäude mit 7+ Wohnungen
- Fernwärme: 363 Gebäude
Ebenfalls öffentlich für dieses Land
- Liegt die Adresse im Überschwemmungsgebiet? — festgesetzte und vorläufig gesicherte Gebiete
- Bodenrichtwert der Adresse — Stichtag 01.01.2026
Andere Gemeinden im Kreis Soest
| Gemeinde | Gebäude | vor 1979 | Hauptenergieträger | unsaniert F–H |
|---|---|---|---|---|
| Lippstadt | 16.629 | 58 % | Gas | 75 % |
| Warstein | 7.886 | 70 % | Gas | 86 % |
| Werl | 7.495 | 57 % | Gas | 74 % |
| Geseke | 5.742 | 51 % | Gas | 70 % |
| Erwitte | 4.590 | 50 % | Gas | 72 % |
| Möhnesee | 3.588 | 50 % | Gas | 68 % |
| Welver | 3.576 | 52 % | Gas | 77 % |
| Ense | 3.453 | 45 % | Gas | 72 % |
| Bad Sassendorf | 3.208 | 46 % | Gas | 71 % |
| Rüthen | 3.159 | 63 % | Gas | 81 % |
| Lippetal | 3.069 | 43 % | Gas | 73 % |
| Anröchte | 3.061 | 53 % | Gas | 78 % |