Start › Nordrhein-Westfalen › Rhein-Erft-Kreis › Bergheim
Kein Energieausweis: Schätzung aus Statistik. Für Verkauf und Vermietung bleibt der Ausweis Pflicht (§ 80 GModG). Methode
Energieeffizienzklasse in Bergheim
15.426 beheizte Gebäude mit Wohnraum in Bergheim (Zensus 2022).
61 % vor 1979 gebaut; häufigster Energieträger Gas (61 %); Klassen-Mitte unsaniert G, modernisiert C.
Rang 4 von 10 im Kreis (Anteil vor 1979)
Geschätzte Klassen in Bergheim
- unsaniert (Ø 207 kWh/m²a): H 30 %, G 29 %, F 18 %, E 9 %, D 6 %, C 4 %, A 3 %, B 1 %
- übliche Modernisierung (Ø 83 kWh/m²a): C 56 %, B 29 %, D 11 %, A 3 %
- zukunftsweisend (Ø 56 kWh/m²a): B 77 %, A 20 %, A+ 2 %
Die häufigsten Wohngebäude in Bergheim
| Typ, Bauzeit, Heizung | Gebäude | Klasse unsaniert · üblich · zukunftsweisend |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1970er, Heizöl | 541 | H C B |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte, 1990er, Gas | 525 | E B A |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte, 1950er, Gas | 486 | H C B |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus, 1970er, Heizöl | 440 | G C B |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus, 1970er, Gas | 432 | G C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1970er, Gas | 406 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1990er, Gas | 396 | F C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1960er, Gas | 391 | H D B |
Baujahr
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| bis 1859 | 94 | 1 % |
| 1860–1918 | 551 | 4 % |
| 1919–1948 | 1.030 | 7 % |
| 1949–1957 | 1.463 | 10 % |
| 1958–1968 | 2.256 | 16 % |
| 1969–1978 | 3.297 | 23 % |
| 1979–1983 | 1.168 | 8 % |
| 1984–1994 | 1.719 | 12 % |
| 1995–2001 | 1.153 | 8 % |
| 2002–2009 | 671 | 5 % |
| 2010–2022 | 888 | 6 % |
| zugeordnet / insgesamt | 14.290 / 15.426 |
Energieträger
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Gas | 9.178 | 61 % |
| Heizöl | 3.873 | 26 % |
| Holz, Holzpellets | 190 | 1 % |
| Wärmepumpe, Solar-/Geothermie | 613 | 4 % |
| Strom (ohne Wärmepumpe) | 856 | 6 % |
| Kohle | 39 | 0 % |
| Fernwärme | 219 | 1 % |
| kein Energieträger | 79 | 1 % |
| zugeordnet / insgesamt | 15.047 / 15.426 |
Heizungsart
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Fernheizung | 228 | 1 % |
| Etagenheizung | 557 | 4 % |
| Blockheizung | 179 | 1 % |
| Zentralheizung | 13.318 | 88 % |
| Einzel-/Mehrraumöfen | 837 | 6 % |
| keine Heizung | 87 | 1 % |
| zugeordnet / insgesamt | 15.206 / 15.426 |
Gebäudetyp
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus | 4.433 | 30 % |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte | 3.494 | 24 % |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus | 2.819 | 19 % |
| Freistehendes Zweifamilienhaus | 652 | 4 % |
| Zweifamilienhaus: Doppelhaushälfte | 369 | 3 % |
| Zweifamilienhaus: Reihenhaus | 409 | 3 % |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen | 1.485 | 10 % |
| Mehrfamilienhaus: 7–12 Wohnungen | 331 | 2 % |
| Mehrfamilienhaus: 13 und mehr Wohnungen | 108 | 1 % |
| Anderer Gebäudetyp | 442 | 3 % |
| zugeordnet / insgesamt | 14.542 / 15.426 |
Was der Energieausweis nicht sagt: die Umgebung
| Median der Zellen | mittlere Hälfte | Zellen | |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete | 6,71 €/m² | 6,02 – 7,54 €/m² | 988 |
| Fläche je Wohnung | 108 m² | 90 – 125 m² | 1.428 |
| Eigentümerquote | 62,5 % | 36,4 – 85,7 % | 1.422 |
Heizungspflichten in Bergheim
- § 43, Bioanteil für neue Gas- und Ölheizungen ab 2029: 13.051 Gebäude heizen mit Gas oder Öl (87 %)
- § 60b, Heizungsprüfung bis 30.09.2027: 439 Gebäude mit 7+ Wohnungen
- Fernwärme: 219 Gebäude
Ebenfalls öffentlich für dieses Land
- Liegt die Adresse im Überschwemmungsgebiet? — festgesetzte und vorläufig gesicherte Gebiete
- Bodenrichtwert der Adresse — Stichtag 01.01.2026