Start › Bayern › Regen › Kollnburg
Kein Energieausweis: Schätzung aus Statistik. Für Verkauf und Vermietung bleibt der Ausweis Pflicht (§ 80 GModG). Methode
Energieeffizienzklasse in Kollnburg
562 beheizte Gebäude mit Wohnraum in Kollnburg (Zensus 2022).
47 % vor 1979 gebaut; häufigster Energieträger Holz, Holzpellets (43 %); Klassen-Mitte unsaniert G, modernisiert C.
Rang 17 von 20 im Kreis (Anteil vor 1979)
Geschätzte Klassen in Kollnburg
CFGH
ABCDE
- unsaniert (Ø 206 kWh/m²a): H 33 %, G 24 %, F 22 %, C 10 %, D 4 %, E 4 %, A 3 %
- übliche Modernisierung (Ø 97 kWh/m²a): C 45 %, D 34 %, B 12 %, E 5 %, A 4 %
- zukunftsweisend (Ø 65 kWh/m²a): B 61 %, C 26 %, A 11 %, A+ 3 %
Modell, nicht gemessen
Die häufigsten Wohngebäude in Kollnburg
| Typ, Bauzeit, Heizung | Gebäude | Klasse unsaniert · üblich · zukunftsweisend |
|---|
| Freistehendes Zweifamilienhaus, 1970er, Heizöl | 19 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1970er, Heizöl | 17 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1990er, Heizöl | 16 | F C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1980er, Holz | 14 | F D C |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1980er, Heizöl | 14 | G C B |
Baujahr
| Gebäude | Anteil |
|---|
| 1860–1918 | 21 | 9 % |
| 1949–1957 | 12 | 5 % |
| 1958–1968 | 18 | 8 % |
| 1969–1978 | 43 | 19 % |
| 1979–1983 | 15 | 7 % |
| 1984–1994 | 27 | 12 % |
| 1995–2001 | 34 | 15 % |
| 2010–2022 | 39 | 17 % |
| zugeordnet / insgesamt | 224 / 562 | |
Energieträger
| Gebäude | Anteil |
|---|
| Gas | 18 | 4 % |
| Heizöl | 165 | 40 % |
| Holz, Holzpellets | 180 | 43 % |
| Wärmepumpe, Solar-/Geothermie | 17 | 4 % |
| Fernwärme | 12 | 3 % |
| kein Energieträger | 16 | 4 % |
| zugeordnet / insgesamt | 414 / 562 | |
Heizungsart
| Gebäude | Anteil |
|---|
| Fernheizung | 12 | 2 % |
| Zentralheizung | 419 | 81 % |
| Einzel-/Mehrraumöfen | 64 | 12 % |
| keine Heizung | 16 | 3 % |
| zugeordnet / insgesamt | 517 / 562 | |
Gebäudetyp
| Gebäude | Anteil |
|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus | 300 | 69 % |
| Freistehendes Zweifamilienhaus | 82 | 19 % |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen | 27 | 6 % |
| Anderer Gebäudetyp | 18 | 4 % |
| zugeordnet / insgesamt | 436 / 562 | |
Was der Energieausweis nicht sagt: die Umgebung
| Median der Zellen | mittlere Hälfte | Zellen |
|---|
| Nettokaltmiete | 4,46 €/m² | 3,80 – 5,10 €/m² | 36 |
| Fläche je Wohnung | 118 m² | 95 – 145 m² | 216 |
| Eigentümerquote | 100,0 % | 0,0 – 100,0 % | 190 |
- § 43, Bioanteil für neue Gas- und Ölheizungen ab 2029: 183 Gebäude heizen mit Gas oder Öl (44 %)
- Fernwärme: 12 Gebäude
Andere Gemeinden im Kreis Regen
Rechner · Bericht 19 € · Energieausweis anfragen