Start › Brandenburg
Kein Energieausweis: Schätzung aus Statistik. Für Verkauf und Vermietung bleibt der Ausweis Pflicht (§ 80 GModG). Methode
Energieeffizienzklasse in Brandenburg
672.391 beheizte Gebäude mit Wohnraum in Brandenburg (Zensus 2022).
52 % vor 1979 gebaut; häufigster Energieträger Gas (65 %); Klassen-Mitte unsaniert G, modernisiert C.
Geschätzte Klassen in Brandenburg
- unsaniert (Ø 207 kWh/m²a): H 36 %, F 16 %, G 16 %, D 12 %, C 9 %, E 6 %, A 3 %, B 3 %
- übliche Modernisierung (Ø 83 kWh/m²a): C 51 %, B 29 %, D 14 %, A 5 %
- zukunftsweisend (Ø 56 kWh/m²a): B 73 %, A 21 %, C 3 %, A+ 3 %
Die häufigsten Wohngebäude in Brandenburg
| Typ, Bauzeit, Heizung | Gebäude | Klasse unsaniert · üblich · zukunftsweisend |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1919–1949, Gas | 55.733 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 2000er, Gas | 46.623 | D B B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1990er, Gas | 43.074 | F C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, vor 1919, Gas | 24.528 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1980er, Gas | 16.311 | G C B |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte, 1919–1949, Gas | 16.298 | G B A |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1919–1949, Heizöl | 14.764 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 2010–2015, Gas | 13.750 | C B A |
Baujahr
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| bis 1859 | 9.174 | 2 % |
| 1860–1918 | 69.482 | 14 % |
| 1919–1948 | 117.411 | 24 % |
| 1949–1957 | 17.605 | 4 % |
| 1958–1968 | 22.010 | 4 % |
| 1969–1978 | 23.174 | 5 % |
| 1979–1983 | 15.920 | 3 % |
| 1984–1994 | 38.142 | 8 % |
| 1995–2001 | 87.553 | 18 % |
| 2002–2009 | 45.830 | 9 % |
| 2010–2022 | 51.004 | 10 % |
| zugeordnet / insgesamt | 497.305 / 672.391 |
Energieträger
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Gas | 384.181 | 65 % |
| Heizöl | 67.308 | 11 % |
| Holz, Holzpellets | 19.709 | 3 % |
| Biomasse, Biogas | 220 | 0 % |
| Wärmepumpe, Solar-/Geothermie | 27.739 | 5 % |
| Strom (ohne Wärmepumpe) | 12.123 | 2 % |
| Kohle | 5.577 | 1 % |
| Fernwärme | 66.992 | 11 % |
| kein Energieträger | 4.573 | 1 % |
| zugeordnet / insgesamt | 588.422 / 672.391 |
Heizungsart
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Fernheizung | 68.568 | 11 % |
| Etagenheizung | 52.452 | 8 % |
| Blockheizung | 9.433 | 1 % |
| Zentralheizung | 471.660 | 75 % |
| Einzel-/Mehrraumöfen | 24.301 | 4 % |
| keine Heizung | 5.302 | 1 % |
| zugeordnet / insgesamt | 631.716 / 672.391 |
Gebäudetyp
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus | 380.997 | 62 % |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte | 63.008 | 10 % |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus | 41.827 | 7 % |
| Freistehendes Zweifamilienhaus | 31.365 | 5 % |
| Zweifamilienhaus: Doppelhaushälfte | 3.574 | 1 % |
| Zweifamilienhaus: Reihenhaus | 4.673 | 1 % |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen | 38.292 | 6 % |
| Mehrfamilienhaus: 7–12 Wohnungen | 33.437 | 5 % |
| Mehrfamilienhaus: 13 und mehr Wohnungen | 4.141 | 1 % |
| Anderer Gebäudetyp | 16.587 | 3 % |
| zugeordnet / insgesamt | 617.901 / 672.391 |
Was der Energieausweis nicht sagt: die Umgebung
| Median der Zellen | mittlere Hälfte | Zellen | |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete | 5,83 €/m² | 4,93 – 7,30 €/m² | 34.453 |
| Fläche je Wohnung | 105 m² | 87 – 122 m² | 114.218 |
| Eigentümerquote | 100,0 % | 42,9 – 100,0 % | 110.931 |
Heizungspflichten in Brandenburg
- § 43, Bioanteil für neue Gas- und Ölheizungen ab 2029: 451.489 Gebäude heizen mit Gas oder Öl (77 %)
- § 60b, Heizungsprüfung bis 30.09.2027: 37.578 Gebäude mit 7+ Wohnungen
- Fernwärme: 66.992 Gebäude
Ebenfalls öffentlich für dieses Land
- Bodenrichtwert der Adresse — Stichtag 01.01.2026
Kreise und kreisfreie Städte
| Kreis | Gebäude | vor 1979 | Hauptenergieträger | unsaniert F–H |
|---|---|---|---|---|
| Potsdam-Mittelmark | 65.479 | 47 % | Gas | 64 % |
| Oberhavel | 61.510 | 45 % | Gas | 63 % |
| Märkisch-Oderland | 58.948 | 44 % | Gas | 65 % |
| Barnim | 53.469 | 42 % | Gas | 60 % |
| Dahme-Spreewald | 52.487 | 45 % | Gas | 64 % |
| Oder-Spree | 50.950 | 51 % | Gas | 71 % |
| Havelland | 48.870 | 43 % | Gas | 59 % |
| Teltow-Fläming | 47.664 | 49 % | Gas | 65 % |
| Spree-Neiße | 31.901 | 61 % | Gas | 79 % |
| Elbe-Elster | 31.761 | 77 % | Gas | 87 % |
| Uckermark | 29.550 | 61 % | Gas | 78 % |
| Oberspreewald-Lausitz | 28.295 | 74 % | Gas | 83 % |
| Ostprignitz-Ruppin | 27.488 | 65 % | Gas | 79 % |
| Potsdam | 23.163 | 46 % | Gas | 59 % |
| Prignitz | 23.156 | 74 % | Gas | 85 % |
| Cottbus | 15.572 | 52 % | Gas | 67 % |
| Brandenburg an der Havel | 13.725 | 65 % | Gas | 76 % |
| Frankfurt (Oder) | 8.403 | 55 % | Gas | 71 % |