Start › Nordrhein-Westfalen › Oberbergischer Kreis › Wiehl
Kein Energieausweis: Schätzung aus Statistik. Für Verkauf und Vermietung bleibt der Ausweis Pflicht (§ 80 GModG). Methode
Energieeffizienzklasse in Wiehl
7.384 beheizte Gebäude mit Wohnraum in Wiehl (Zensus 2022).
57 % vor 1979 gebaut; häufigster Energieträger Gas (73 %); Klassen-Mitte unsaniert G, modernisiert C.
Rang 10 von 13 im Kreis (Anteil vor 1979)
Geschätzte Klassen in Wiehl
- unsaniert (Ø 232 kWh/m²a): H 47 %, G 19 %, F 17 %, D 8 %, E 4 %, C 3 %, A 2 %, B 1 %
- übliche Modernisierung (Ø 88 kWh/m²a): C 57 %, D 20 %, B 19 %, A 3 %
- zukunftsweisend (Ø 58 kWh/m²a): B 86 %, A 11 %, A+ 2 %, C 2 %
Die häufigsten Wohngebäude in Wiehl
| Typ, Bauzeit, Heizung | Gebäude | Klasse unsaniert · üblich · zukunftsweisend |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1990er, Gas | 522 | F C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1970er, Gas | 417 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1960er, Gas | 383 | H D B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 2000er, Gas | 341 | D B B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1980er, Gas | 297 | G C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, vor 1919, Gas | 274 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1950er, Gas | 241 | H D B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1970er, Heizöl | 235 | H C B |
Baujahr
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| bis 1859 | 204 | 4 % |
| 1860–1918 | 333 | 6 % |
| 1919–1948 | 283 | 6 % |
| 1949–1957 | 218 | 4 % |
| 1958–1968 | 836 | 16 % |
| 1969–1978 | 1.033 | 20 % |
| 1979–1983 | 431 | 8 % |
| 1984–1994 | 617 | 12 % |
| 1995–2001 | 648 | 13 % |
| 2002–2009 | 335 | 7 % |
| 2010–2022 | 197 | 4 % |
| zugeordnet / insgesamt | 5.135 / 7.384 |
Energieträger
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Gas | 5.011 | 73 % |
| Heizöl | 1.143 | 17 % |
| Holz, Holzpellets | 182 | 3 % |
| Wärmepumpe, Solar-/Geothermie | 238 | 3 % |
| Strom (ohne Wärmepumpe) | 150 | 2 % |
| Fernwärme | 78 | 1 % |
| kein Energieträger | 31 | 0 % |
| zugeordnet / insgesamt | 6.839 / 7.384 |
Heizungsart
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Fernheizung | 78 | 1 % |
| Etagenheizung | 377 | 5 % |
| Blockheizung | 24 | 0 % |
| Zentralheizung | 6.526 | 89 % |
| Einzel-/Mehrraumöfen | 267 | 4 % |
| keine Heizung | 37 | 1 % |
| zugeordnet / insgesamt | 7.309 / 7.384 |
Gebäudetyp
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus | 3.825 | 58 % |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte | 572 | 9 % |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus | 221 | 3 % |
| Freistehendes Zweifamilienhaus | 1.107 | 17 % |
| Zweifamilienhaus: Doppelhaushälfte | 88 | 1 % |
| Zweifamilienhaus: Reihenhaus | 43 | 1 % |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen | 542 | 8 % |
| Mehrfamilienhaus: 7–12 Wohnungen | 71 | 1 % |
| Mehrfamilienhaus: 13 und mehr Wohnungen | 12 | 0 % |
| Anderer Gebäudetyp | 95 | 1 % |
| zugeordnet / insgesamt | 6.576 / 7.384 |
Was der Energieausweis nicht sagt: die Umgebung
| Median der Zellen | mittlere Hälfte | Zellen | |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete | 5,92 €/m² | 5,18 – 6,58 €/m² | 546 |
| Fläche je Wohnung | 115 m² | 99 – 132 m² | 1.117 |
| Eigentümerquote | 69,2 % | 50,0 – 100,0 % | 1.105 |
Heizungspflichten in Wiehl
- § 43, Bioanteil für neue Gas- und Ölheizungen ab 2029: 6.154 Gebäude heizen mit Gas oder Öl (90 %)
- § 60b, Heizungsprüfung bis 30.09.2027: 83 Gebäude mit 7+ Wohnungen
- Fernwärme: 78 Gebäude
Ebenfalls öffentlich für dieses Land
- Liegt die Adresse im Überschwemmungsgebiet? — festgesetzte und vorläufig gesicherte Gebiete
- Bodenrichtwert der Adresse — Stichtag 01.01.2026
Andere Gemeinden im Kreis Oberbergischer Kreis
| Gemeinde | Gebäude | vor 1979 | Hauptenergieträger | unsaniert F–H |
|---|---|---|---|---|
| Gummersbach | 12.788 | 70 % | Gas | 86 % |
| Lindlar | 6.114 | 51 % | Gas | 75 % |
| Engelskirchen | 5.960 | 61 % | Gas | 82 % |
| Reichshof | 5.527 | 58 % | Gas | 79 % |
| Wipperfürth | 5.268 | 62 % | Gas | 78 % |
| Nümbrecht | 5.248 | 49 % | Gas | 75 % |
| Waldbröl | 5.183 | 60 % | Gas | 81 % |
| Radevormwald | 4.724 | 64 % | Gas | 79 % |
| Bergneustadt | 4.454 | 64 % | Gas | 85 % |
| Hückeswagen | 3.868 | 60 % | Gas | 79 % |
| Marienheide | 3.630 | 56 % | Gas | 77 % |
| Morsbach | 3.179 | 60 % | Gas | 80 % |