Start › Nordrhein-Westfalen › Oberbergischer Kreis › Bergneustadt
Kein Energieausweis: Schätzung aus Statistik. Für Verkauf und Vermietung bleibt der Ausweis Pflicht (§ 80 GModG). Methode
Energieeffizienzklasse in Bergneustadt
4.454 beheizte Gebäude mit Wohnraum in Bergneustadt (Zensus 2022).
64 % vor 1979 gebaut; häufigster Energieträger Gas (74 %); Klassen-Mitte unsaniert G, modernisiert C.
Rang 3 von 13 im Kreis (Anteil vor 1979)
Geschätzte Klassen in Bergneustadt
- unsaniert (Ø 241 kWh/m²a): H 49 %, G 21 %, F 15 %, D 7 %, E 3 %, C 3 %, A 1 %
- übliche Modernisierung (Ø 90 kWh/m²a): C 56 %, D 23 %, B 17 %, A 2 %, E 2 %
- zukunftsweisend (Ø 59 kWh/m²a): B 86 %, A 10 %, C 3 %, A+ 1 %
Die häufigsten Wohngebäude in Bergneustadt
| Typ, Bauzeit, Heizung | Gebäude | Klasse unsaniert · üblich · zukunftsweisend |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1990er, Gas | 235 | F C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1950er, Gas | 219 | H D B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1960er, Gas | 205 | H D B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1970er, Gas | 178 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 2000er, Gas | 172 | D B B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, vor 1919, Gas | 167 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1980er, Gas | 150 | G C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1960er, Heizöl | 129 | H D B |
Baujahr
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| bis 1859 | 96 | 3 % |
| 1860–1918 | 269 | 8 % |
| 1919–1948 | 181 | 6 % |
| 1949–1957 | 337 | 10 % |
| 1958–1968 | 610 | 19 % |
| 1969–1978 | 566 | 18 % |
| 1979–1983 | 244 | 8 % |
| 1984–1994 | 367 | 11 % |
| 1995–2001 | 351 | 11 % |
| 2002–2009 | 127 | 4 % |
| 2010–2022 | 83 | 3 % |
| zugeordnet / insgesamt | 3.231 / 4.454 |
Energieträger
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Gas | 3.093 | 74 % |
| Heizöl | 627 | 15 % |
| Holz, Holzpellets | 117 | 3 % |
| Wärmepumpe, Solar-/Geothermie | 112 | 3 % |
| Strom (ohne Wärmepumpe) | 121 | 3 % |
| Fernwärme | 49 | 1 % |
| kein Energieträger | 36 | 1 % |
| zugeordnet / insgesamt | 4.158 / 4.454 |
Heizungsart
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Fernheizung | 52 | 1 % |
| Etagenheizung | 404 | 9 % |
| Blockheizung | 12 | 0 % |
| Zentralheizung | 3.672 | 85 % |
| Einzel-/Mehrraumöfen | 161 | 4 % |
| keine Heizung | 39 | 1 % |
| zugeordnet / insgesamt | 4.340 / 4.454 |
Gebäudetyp
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus | 2.047 | 53 % |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte | 222 | 6 % |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus | 145 | 4 % |
| Freistehendes Zweifamilienhaus | 748 | 19 % |
| Zweifamilienhaus: Doppelhaushälfte | 74 | 2 % |
| Zweifamilienhaus: Reihenhaus | 27 | 1 % |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen | 390 | 10 % |
| Mehrfamilienhaus: 7–12 Wohnungen | 100 | 3 % |
| Mehrfamilienhaus: 13 und mehr Wohnungen | 34 | 1 % |
| Anderer Gebäudetyp | 87 | 2 % |
| zugeordnet / insgesamt | 3.874 / 4.454 |
Was der Energieausweis nicht sagt: die Umgebung
| Median der Zellen | mittlere Hälfte | Zellen | |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete | 5,56 €/m² | 4,92 – 6,32 €/m² | 362 |
| Fläche je Wohnung | 109 m² | 91 – 128 m² | 645 |
| Eigentümerquote | 65,8 % | 37,5 – 100,0 % | 635 |
Heizungspflichten in Bergneustadt
- § 43, Bioanteil für neue Gas- und Ölheizungen ab 2029: 3.720 Gebäude heizen mit Gas oder Öl (89 %)
- § 60b, Heizungsprüfung bis 30.09.2027: 134 Gebäude mit 7+ Wohnungen
- Fernwärme: 49 Gebäude
Ebenfalls öffentlich für dieses Land
- Liegt die Adresse im Überschwemmungsgebiet? — festgesetzte und vorläufig gesicherte Gebiete
- Bodenrichtwert der Adresse — Stichtag 01.01.2026
Andere Gemeinden im Kreis Oberbergischer Kreis
| Gemeinde | Gebäude | vor 1979 | Hauptenergieträger | unsaniert F–H |
|---|---|---|---|---|
| Gummersbach | 12.788 | 70 % | Gas | 86 % |
| Wiehl | 7.384 | 57 % | Gas | 82 % |
| Lindlar | 6.114 | 51 % | Gas | 75 % |
| Engelskirchen | 5.960 | 61 % | Gas | 82 % |
| Reichshof | 5.527 | 58 % | Gas | 79 % |
| Wipperfürth | 5.268 | 62 % | Gas | 78 % |
| Nümbrecht | 5.248 | 49 % | Gas | 75 % |
| Waldbröl | 5.183 | 60 % | Gas | 81 % |
| Radevormwald | 4.724 | 64 % | Gas | 79 % |
| Hückeswagen | 3.868 | 60 % | Gas | 79 % |
| Marienheide | 3.630 | 56 % | Gas | 77 % |
| Morsbach | 3.179 | 60 % | Gas | 80 % |