Start › Nordrhein-Westfalen › Hochsauerlandkreis › Brilon
Kein Energieausweis: Schätzung aus Statistik. Für Verkauf und Vermietung bleibt der Ausweis Pflicht (§ 80 GModG). Methode
Energieeffizienzklasse in Brilon
7.228 beheizte Gebäude mit Wohnraum in Brilon (Zensus 2022).
66 % vor 1979 gebaut; häufigster Energieträger Gas (51 %); Klassen-Mitte unsaniert H, modernisiert C.
Rang 8 von 12 im Kreis (Anteil vor 1979)
Geschätzte Klassen in Brilon
- unsaniert (Ø 241 kWh/m²a): H 51 %, G 18 %, F 14 %, D 7 %, C 4 %, E 3 %, A 1 %, B 1 %
- übliche Modernisierung (Ø 92 kWh/m²a): C 51 %, D 28 %, B 17 %, E 2 %, A 2 %
- zukunftsweisend (Ø 60 kWh/m²a): B 83 %, A 10 %, C 5 %, A+ 1 %
Die häufigsten Wohngebäude in Brilon
| Typ, Bauzeit, Heizung | Gebäude | Klasse unsaniert · üblich · zukunftsweisend |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1990er, Gas | 303 | F C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1960er, Gas | 264 | H D B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1960er, Heizöl | 263 | H D B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1950er, Gas | 250 | H D B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1970er, Heizöl | 241 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1950er, Heizöl | 233 | H D B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 2000er, Gas | 222 | D B B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1919–1949, Heizöl | 221 | H C B |
Baujahr
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| bis 1859 | 102 | 2 % |
| 1860–1918 | 381 | 7 % |
| 1919–1948 | 545 | 10 % |
| 1949–1957 | 671 | 13 % |
| 1958–1968 | 976 | 19 % |
| 1969–1978 | 777 | 15 % |
| 1979–1983 | 240 | 5 % |
| 1984–1994 | 475 | 9 % |
| 1995–2001 | 500 | 10 % |
| 2002–2009 | 294 | 6 % |
| 2010–2022 | 253 | 5 % |
| zugeordnet / insgesamt | 5.214 / 7.228 |
Energieträger
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Gas | 3.278 | 51 % |
| Heizöl | 2.266 | 35 % |
| Holz, Holzpellets | 452 | 7 % |
| Wärmepumpe, Solar-/Geothermie | 169 | 3 % |
| Strom (ohne Wärmepumpe) | 153 | 2 % |
| Fernwärme | 115 | 2 % |
| kein Energieträger | 34 | 1 % |
| zugeordnet / insgesamt | 6.476 / 7.228 |
Heizungsart
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Fernheizung | 133 | 2 % |
| Etagenheizung | 247 | 3 % |
| Blockheizung | 33 | 0 % |
| Zentralheizung | 6.414 | 90 % |
| Einzel-/Mehrraumöfen | 288 | 4 % |
| keine Heizung | 31 | 0 % |
| zugeordnet / insgesamt | 7.146 / 7.228 |
Gebäudetyp
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus | 3.647 | 56 % |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte | 311 | 5 % |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus | 204 | 3 % |
| Freistehendes Zweifamilienhaus | 1.270 | 20 % |
| Zweifamilienhaus: Doppelhaushälfte | 81 | 1 % |
| Zweifamilienhaus: Reihenhaus | 30 | 0 % |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen | 676 | 10 % |
| Mehrfamilienhaus: 7–12 Wohnungen | 81 | 1 % |
| Mehrfamilienhaus: 13 und mehr Wohnungen | 24 | 0 % |
| Anderer Gebäudetyp | 175 | 3 % |
| zugeordnet / insgesamt | 6.499 / 7.228 |
Was der Energieausweis nicht sagt: die Umgebung
| Median der Zellen | mittlere Hälfte | Zellen | |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete | 4,95 €/m² | 4,37 – 5,62 €/m² | 526 |
| Fläche je Wohnung | 115 m² | 98 – 134 m² | 1.116 |
| Eigentümerquote | 66,7 % | 40,0 – 100,0 % | 1.069 |
Heizungspflichten in Brilon
- § 43, Bioanteil für neue Gas- und Ölheizungen ab 2029: 5.544 Gebäude heizen mit Gas oder Öl (86 %)
- § 60b, Heizungsprüfung bis 30.09.2027: 105 Gebäude mit 7+ Wohnungen
- Fernwärme: 115 Gebäude
Ebenfalls öffentlich für dieses Land
- Liegt die Adresse im Überschwemmungsgebiet? — festgesetzte und vorläufig gesicherte Gebiete
- Bodenrichtwert der Adresse — Stichtag 01.01.2026
Andere Gemeinden im Kreis Hochsauerlandkreis
| Gemeinde | Gebäude | vor 1979 | Hauptenergieträger | unsaniert F–H |
|---|---|---|---|---|
| Arnsberg | 18.366 | 67 % | Gas | 82 % |
| Meschede | 8.184 | 67 % | Gas | 86 % |
| Sundern (Sauerland) | 7.448 | 57 % | Gas | 80 % |
| Schmallenberg | 6.498 | 62 % | Gas | 83 % |
| Marsberg | 5.713 | 71 % | Gas | 86 % |
| Olsberg | 4.185 | 67 % | Gas | 86 % |
| Winterberg | 4.170 | 67 % | Gas | 84 % |
| Bestwig | 2.898 | 69 % | Gas | 85 % |
| Medebach | 2.487 | 54 % | Gas | 80 % |
| Eslohe (Sauerland) | 2.170 | 59 % | Gas | 79 % |
| Hallenberg | 1.374 | 69 % | Gas | 82 % |