Start › Hessen › Hochtaunuskreis
Kein Energieausweis: Schätzung aus Statistik. Für Verkauf und Vermietung bleibt der Ausweis Pflicht (§ 80 GModG). Methode
Energieeffizienzklasse in Landkreis Hochtaunuskreis
54.954 beheizte Gebäude mit Wohnraum in Landkreis Hochtaunuskreis (Zensus 2022).
58 % vor 1979 gebaut; häufigster Energieträger Gas (64 %); Klassen-Mitte unsaniert G, modernisiert C.
Geschätzte Klassen in Landkreis Hochtaunuskreis
- unsaniert (Ø 218 kWh/m²a): H 38 %, G 24 %, F 16 %, D 8 %, E 5 %, C 5 %, A 3 %, B 2 %
- übliche Modernisierung (Ø 85 kWh/m²a): C 56 %, B 23 %, D 17 %, A 3 %
- zukunftsweisend (Ø 57 kWh/m²a): B 80 %, A 16 %, A+ 3 %, C 2 %
Die häufigsten Wohngebäude in Landkreis Hochtaunuskreis
| Typ, Bauzeit, Heizung | Gebäude | Klasse unsaniert · üblich · zukunftsweisend |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1970er, Heizöl | 2.016 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1960er, Heizöl | 1.683 | H D B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, vor 1919, Gas | 1.681 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1970er, Gas | 1.661 | H C B |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus, 1980er, Gas | 1.579 | F C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1960er, Gas | 1.556 | H D B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1980er, Gas | 1.528 | G C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1950er, Gas | 1.470 | H D B |
Baujahr
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| bis 1859 | 1.388 | 3 % |
| 1860–1918 | 3.435 | 7 % |
| 1919–1948 | 2.648 | 6 % |
| 1949–1957 | 3.479 | 7 % |
| 1958–1968 | 7.957 | 17 % |
| 1969–1978 | 8.865 | 19 % |
| 1979–1983 | 3.842 | 8 % |
| 1984–1994 | 6.386 | 13 % |
| 1995–2001 | 3.428 | 7 % |
| 2002–2009 | 2.788 | 6 % |
| 2010–2022 | 3.304 | 7 % |
| zugeordnet / insgesamt | 47.520 / 54.954 |
Energieträger
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Gas | 34.169 | 64 % |
| Heizöl | 13.079 | 25 % |
| Holz, Holzpellets | 1.167 | 2 % |
| Wärmepumpe, Solar-/Geothermie | 1.990 | 4 % |
| Strom (ohne Wärmepumpe) | 945 | 2 % |
| Fernwärme | 1.684 | 3 % |
| kein Energieträger | 176 | 0 % |
| zugeordnet / insgesamt | 53.222 / 54.954 |
Heizungsart
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Fernheizung | 1.705 | 3 % |
| Etagenheizung | 2.342 | 4 % |
| Blockheizung | 497 | 1 % |
| Zentralheizung | 48.611 | 90 % |
| Einzel-/Mehrraumöfen | 967 | 2 % |
| keine Heizung | 182 | 0 % |
| zugeordnet / insgesamt | 54.304 / 54.954 |
Gebäudetyp
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus | 21.326 | 41 % |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte | 6.573 | 13 % |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus | 7.620 | 15 % |
| Freistehendes Zweifamilienhaus | 5.116 | 10 % |
| Zweifamilienhaus: Doppelhaushälfte | 631 | 1 % |
| Zweifamilienhaus: Reihenhaus | 462 | 1 % |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen | 6.063 | 12 % |
| Mehrfamilienhaus: 7–12 Wohnungen | 1.912 | 4 % |
| Mehrfamilienhaus: 13 und mehr Wohnungen | 435 | 1 % |
| Anderer Gebäudetyp | 1.580 | 3 % |
| zugeordnet / insgesamt | 51.718 / 54.954 |
Was der Energieausweis nicht sagt: die Umgebung
| Median der Zellen | mittlere Hälfte | Zellen | |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete | 9,15 €/m² | 7,57 – 10,53 €/m² | 3.717 |
| Fläche je Wohnung | 120 m² | 96 – 146 m² | 5.809 |
| Eigentümerquote | 63,0 % | 40,0 – 100,0 % | 5.760 |
Heizungspflichten in Landkreis Hochtaunuskreis
- § 43, Bioanteil für neue Gas- und Ölheizungen ab 2029: 47.248 Gebäude heizen mit Gas oder Öl (89 %)
- § 60b, Heizungsprüfung bis 30.09.2027: 2.347 Gebäude mit 7+ Wohnungen
- Fernwärme: 1.684 Gebäude
Gemeinden
| Gemeinde | Gebäude | vor 1979 | Hauptenergieträger | unsaniert F–H |
|---|---|---|---|---|
| Bad Homburg v.d. Höhe | 10.738 | 66 % | Gas | 83 % |
| Oberursel (Taunus) | 9.006 | 62 % | Gas | 77 % |
| Friedrichsdorf | 5.990 | 56 % | Gas | 78 % |
| Neu-Anspach | 4.160 | 35 % | Gas | 72 % |
| Königstein im Taunus | 3.973 | 59 % | Gas | 76 % |
| Usingen | 3.952 | 49 % | Heizöl | 75 % |
| Kronberg im Taunus | 3.872 | 69 % | Gas | 83 % |
| Schmitten im Taunus | 3.079 | 53 % | Heizöl | 72 % |
| Wehrheim | 3.037 | 57 % | Gas | 77 % |
| Weilrod | 2.146 | 61 % | Heizöl | 81 % |
| Glashütten | 1.761 | 63 % | Gas | 77 % |
| Steinbach (Taunus) | 1.759 | 65 % | Gas | 79 % |
| Grävenwiesbach | 1.481 | 53 % | Heizöl | 76 % |
Gemeinden unter 500 beheizten Wohngebäuden stehen nur in dieser Tabelle; ihre Adressen findet die Suche.