Start › Baden-Württemberg › Breisgau-Hochschwarzwald › Oberried
Kein Energieausweis: Schätzung aus Statistik. Für Verkauf und Vermietung bleibt der Ausweis Pflicht (§ 80 GModG). Methode
Energieeffizienzklasse in Oberried
554 beheizte Gebäude mit Wohnraum in Oberried (Zensus 2022).
48 % vor 1979 gebaut; häufigster Energieträger Heizöl (49 %); Klassen-Mitte unsaniert G, modernisiert C.
Rang 26 von 42 im Kreis (Anteil vor 1979)
Geschätzte Klassen in Oberried
ABDFGH
ABCD
- unsaniert (Ø 189 kWh/m²a): G 35 %, H 19 %, F 16 %, D 12 %, A 6 %, B 4 %, E 4 %, C 4 %
- übliche Modernisierung (Ø 89 kWh/m²a): C 44 %, D 28 %, B 20 %, A 6 %, E 2 %
- zukunftsweisend (Ø 61 kWh/m²a): B 80 %, C 11 %, A 8 %, A+ 1 %
Modell, nicht gemessen
Die häufigsten Wohngebäude in Oberried
| Typ, Bauzeit, Heizung | Gebäude | Klasse unsaniert · üblich · zukunftsweisend |
|---|
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte, 1970er, Heizöl | 21 | G C B |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen, 1970er, Heizöl | 16 | G C B |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus, 1970er, Heizöl | 11 | G C B |
Baujahr
| Gebäude | Anteil |
|---|
| bis 1859 | 12 | 4 % |
| 1919–1948 | 12 | 4 % |
| 1958–1968 | 25 | 8 % |
| 1969–1978 | 99 | 30 % |
| 1979–1983 | 18 | 5 % |
| 1984–1994 | 42 | 13 % |
| 1995–2001 | 68 | 21 % |
| 2002–2009 | 28 | 9 % |
| 2010–2022 | 14 | 4 % |
| zugeordnet / insgesamt | 328 / 554 | |
Energieträger
| Gebäude | Anteil |
|---|
| Gas | 26 | 6 % |
| Heizöl | 226 | 49 % |
| Holz, Holzpellets | 132 | 29 % |
| Wärmepumpe, Solar-/Geothermie | 20 | 4 % |
| Strom (ohne Wärmepumpe) | 17 | 4 % |
| Fernwärme | 35 | 8 % |
| zugeordnet / insgesamt | 459 / 554 | |
Heizungsart
| Gebäude | Anteil |
|---|
| Fernheizung | 35 | 7 % |
| Zentralheizung | 450 | 84 % |
| Einzel-/Mehrraumöfen | 34 | 6 % |
| zugeordnet / insgesamt | 534 / 554 | |
Gebäudetyp
| Gebäude | Anteil |
|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus | 66 | 18 % |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte | 64 | 17 % |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus | 35 | 9 % |
| Freistehendes Zweifamilienhaus | 64 | 17 % |
| Zweifamilienhaus: Doppelhaushälfte | 19 | 5 % |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen | 94 | 25 % |
| Mehrfamilienhaus: 7–12 Wohnungen | 15 | 4 % |
| zugeordnet / insgesamt | 372 / 554 | |
Was der Energieausweis nicht sagt: die Umgebung
| Median der Zellen | mittlere Hälfte | Zellen |
|---|
| Nettokaltmiete | 6,70 €/m² | 5,92 – 8,04 €/m² | 79 |
| Fläche je Wohnung | 101 m² | 84 – 117 m² | 161 |
| Eigentümerquote | 50,0 % | 0,0 – 100,0 % | 156 |
- § 43, Bioanteil für neue Gas- und Ölheizungen ab 2029: 252 Gebäude heizen mit Gas oder Öl (55 %)
- § 60b, Heizungsprüfung bis 30.09.2027: 15 Gebäude mit 7+ Wohnungen
- Fernwärme: 35 Gebäude
Andere Gemeinden im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald
Rechner · Bericht 19 € · Energieausweis anfragen