Start › Nordrhein-Westfalen › Kleve › Kerken
Kein Energieausweis: Schätzung aus Statistik. Für Verkauf und Vermietung bleibt der Ausweis Pflicht (§ 80 GModG). Methode
Energieeffizienzklasse in Kerken
4.041 beheizte Gebäude mit Wohnraum in Kerken (Zensus 2022).
51 % vor 1979 gebaut; häufigster Energieträger Gas (58 %); Klassen-Mitte unsaniert F, modernisiert C.
Rang 7 von 16 im Kreis (Anteil vor 1979)
Geschätzte Klassen in Kerken
- unsaniert (Ø 194 kWh/m²a): H 29 %, F 20 %, G 17 %, E 12 %, D 11 %, C 4 %, A 4 %, B 3 %
- übliche Modernisierung (Ø 81 kWh/m²a): C 53 %, B 31 %, D 10 %, A 5 %
- zukunftsweisend (Ø 55 kWh/m²a): B 73 %, A 22 %, A+ 4 %, C 1 %
Die häufigsten Wohngebäude in Kerken
| Typ, Bauzeit, Heizung | Gebäude | Klasse unsaniert · üblich · zukunftsweisend |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte, 1990er, Gas | 199 | E B A |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1990er, Gas | 149 | F C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 2000er, Gas | 132 | D B B |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte, 2000er, Gas | 124 | D B B |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus, 1980er, Gas | 111 | F C B |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte, 1980er, Gas | 108 | F C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1970er, Heizöl | 75 | H C B |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus, vor 1919, Gas | 74 | H C B |
Baujahr
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| bis 1859 | 105 | 3 % |
| 1860–1918 | 355 | 10 % |
| 1919–1948 | 170 | 5 % |
| 1949–1957 | 275 | 8 % |
| 1958–1968 | 397 | 11 % |
| 1969–1978 | 469 | 13 % |
| 1979–1983 | 172 | 5 % |
| 1984–1994 | 578 | 17 % |
| 1995–2001 | 396 | 11 % |
| 2002–2009 | 242 | 7 % |
| 2010–2022 | 317 | 9 % |
| zugeordnet / insgesamt | 3.476 / 4.041 |
Energieträger
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Gas | 2.235 | 58 % |
| Heizöl | 927 | 24 % |
| Holz, Holzpellets | 77 | 2 % |
| Wärmepumpe, Solar-/Geothermie | 215 | 6 % |
| Strom (ohne Wärmepumpe) | 251 | 7 % |
| Fernwärme | 131 | 3 % |
| kein Energieträger | 15 | 0 % |
| zugeordnet / insgesamt | 3.857 / 4.041 |
Heizungsart
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Fernheizung | 131 | 3 % |
| Etagenheizung | 169 | 4 % |
| Blockheizung | 42 | 1 % |
| Zentralheizung | 3.535 | 87 % |
| Einzel-/Mehrraumöfen | 178 | 4 % |
| keine Heizung | 18 | 0 % |
| zugeordnet / insgesamt | 4.073 / 4.041 |
Gebäudetyp
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus | 1.293 | 35 % |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte | 893 | 24 % |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus | 628 | 17 % |
| Freistehendes Zweifamilienhaus | 230 | 6 % |
| Zweifamilienhaus: Doppelhaushälfte | 117 | 3 % |
| Zweifamilienhaus: Reihenhaus | 73 | 2 % |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen | 242 | 7 % |
| Mehrfamilienhaus: 7–12 Wohnungen | 18 | 0 % |
| Mehrfamilienhaus: 13 und mehr Wohnungen | 12 | 0 % |
| Anderer Gebäudetyp | 141 | 4 % |
| zugeordnet / insgesamt | 3.647 / 4.041 |
Was der Energieausweis nicht sagt: die Umgebung
| Median der Zellen | mittlere Hälfte | Zellen | |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete | 6,12 €/m² | 5,61 – 6,86 €/m² | 249 |
| Fläche je Wohnung | 116 m² | 101 – 133 m² | 455 |
| Eigentümerquote | 65,4 % | 36,6 – 100,0 % | 451 |
Heizungspflichten in Kerken
- § 43, Bioanteil für neue Gas- und Ölheizungen ab 2029: 3.162 Gebäude heizen mit Gas oder Öl (82 %)
- § 60b, Heizungsprüfung bis 30.09.2027: 30 Gebäude mit 7+ Wohnungen
- Fernwärme: 131 Gebäude
Ebenfalls öffentlich für dieses Land
- Liegt die Adresse im Überschwemmungsgebiet? — festgesetzte und vorläufig gesicherte Gebiete
- Bodenrichtwert der Adresse — Stichtag 01.01.2026
Andere Gemeinden im Kreis Kleve
| Gemeinde | Gebäude | vor 1979 | Hauptenergieträger | unsaniert F–H |
|---|---|---|---|---|
| Kleve | 13.898 | 60 % | Gas | 78 % |
| Goch | 10.426 | 53 % | Gas | 67 % |
| Geldern | 9.835 | 50 % | Gas | 70 % |
| Emmerich am Rhein | 8.803 | 61 % | Gas | 76 % |
| Kevelaer | 8.536 | 51 % | Gas | 69 % |
| Rees | 6.078 | 47 % | Gas | 67 % |
| Straelen | 4.469 | 44 % | Gas | 67 % |
| Kalkar | 4.230 | 45 % | Gas | 66 % |
| Bedburg-Hau | 3.973 | 43 % | Gas | 63 % |
| Issum | 3.721 | 53 % | Gas | 72 % |
| Kranenburg | 3.465 | 41 % | Gas | 61 % |
| Weeze | 2.934 | 55 % | Gas | 72 % |