Start › Nordrhein-Westfalen › Kleve › Emmerich am Rhein
Kein Energieausweis: Schätzung aus Statistik. Für Verkauf und Vermietung bleibt der Ausweis Pflicht (§ 80 GModG). Methode
Energieeffizienzklasse in Emmerich am Rhein
8.803 beheizte Gebäude mit Wohnraum in Emmerich am Rhein (Zensus 2022).
61 % vor 1979 gebaut; häufigster Energieträger Gas (84 %); Klassen-Mitte unsaniert G, modernisiert C.
Rang 1 von 16 im Kreis (Anteil vor 1979)
Geschätzte Klassen in Emmerich am Rhein
- unsaniert (Ø 216 kWh/m²a): H 38 %, G 21 %, F 17 %, D 10 %, E 6 %, C 4 %, A 2 %, B 1 %
- übliche Modernisierung (Ø 83 kWh/m²a): C 53 %, B 30 %, D 14 %, A 3 %
- zukunftsweisend (Ø 57 kWh/m²a): B 77 %, A 20 %, A+ 2 %
Die häufigsten Wohngebäude in Emmerich am Rhein
| Typ, Bauzeit, Heizung | Gebäude | Klasse unsaniert · üblich · zukunftsweisend |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1970er, Gas | 412 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 2000er, Gas | 410 | D B B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1990er, Gas | 410 | F C B |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen, 1950er, Gas | 365 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1960er, Gas | 359 | H D B |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte, 2000er, Gas | 349 | D B B |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte, 1990er, Gas | 333 | E B A |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1980er, Gas | 288 | G C B |
Baujahr
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| bis 1859 | 24 | 0 % |
| 1860–1918 | 276 | 4 % |
| 1919–1948 | 601 | 8 % |
| 1949–1957 | 1.105 | 15 % |
| 1958–1968 | 1.405 | 19 % |
| 1969–1978 | 1.138 | 15 % |
| 1979–1983 | 465 | 6 % |
| 1984–1994 | 676 | 9 % |
| 1995–2001 | 739 | 10 % |
| 2002–2009 | 692 | 9 % |
| 2010–2022 | 389 | 5 % |
| zugeordnet / insgesamt | 7.510 / 8.803 |
Energieträger
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Gas | 7.148 | 84 % |
| Heizöl | 641 | 7 % |
| Holz, Holzpellets | 48 | 1 % |
| Wärmepumpe, Solar-/Geothermie | 313 | 4 % |
| Strom (ohne Wärmepumpe) | 192 | 2 % |
| Fernwärme | 159 | 2 % |
| kein Energieträger | 42 | 0 % |
| zugeordnet / insgesamt | 8.549 / 8.803 |
Heizungsart
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Fernheizung | 159 | 2 % |
| Etagenheizung | 982 | 11 % |
| Blockheizung | 24 | 0 % |
| Zentralheizung | 7.278 | 84 % |
| Einzel-/Mehrraumöfen | 203 | 2 % |
| keine Heizung | 45 | 1 % |
| zugeordnet / insgesamt | 8.691 / 8.803 |
Gebäudetyp
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus | 3.238 | 40 % |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte | 1.666 | 21 % |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus | 1.230 | 15 % |
| Freistehendes Zweifamilienhaus | 404 | 5 % |
| Zweifamilienhaus: Doppelhaushälfte | 99 | 1 % |
| Zweifamilienhaus: Reihenhaus | 174 | 2 % |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen | 924 | 11 % |
| Mehrfamilienhaus: 7–12 Wohnungen | 183 | 2 % |
| Mehrfamilienhaus: 13 und mehr Wohnungen | 34 | 0 % |
| Anderer Gebäudetyp | 157 | 2 % |
| zugeordnet / insgesamt | 8.109 / 8.803 |
Was der Energieausweis nicht sagt: die Umgebung
| Median der Zellen | mittlere Hälfte | Zellen | |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete | 5,84 €/m² | 5,31 – 6,51 €/m² | 495 |
| Fläche je Wohnung | 114 m² | 92 – 131 m² | 992 |
| Eigentümerquote | 69,2 % | 32,8 – 100,0 % | 975 |
Heizungspflichten in Emmerich am Rhein
- § 43, Bioanteil für neue Gas- und Ölheizungen ab 2029: 7.789 Gebäude heizen mit Gas oder Öl (91 %)
- § 60b, Heizungsprüfung bis 30.09.2027: 217 Gebäude mit 7+ Wohnungen
- Fernwärme: 159 Gebäude
Ebenfalls öffentlich für dieses Land
- Liegt die Adresse im Überschwemmungsgebiet? — festgesetzte und vorläufig gesicherte Gebiete
- Bodenrichtwert der Adresse — Stichtag 01.01.2026
Andere Gemeinden im Kreis Kleve
| Gemeinde | Gebäude | vor 1979 | Hauptenergieträger | unsaniert F–H |
|---|---|---|---|---|
| Kleve | 13.898 | 60 % | Gas | 78 % |
| Goch | 10.426 | 53 % | Gas | 67 % |
| Geldern | 9.835 | 50 % | Gas | 70 % |
| Kevelaer | 8.536 | 51 % | Gas | 69 % |
| Rees | 6.078 | 47 % | Gas | 67 % |
| Straelen | 4.469 | 44 % | Gas | 67 % |
| Kalkar | 4.230 | 45 % | Gas | 66 % |
| Kerken | 4.041 | 51 % | Gas | 66 % |
| Bedburg-Hau | 3.973 | 43 % | Gas | 63 % |
| Issum | 3.721 | 53 % | Gas | 72 % |
| Kranenburg | 3.465 | 41 % | Gas | 61 % |
| Weeze | 2.934 | 55 % | Gas | 72 % |