Start › Schleswig-Holstein
Kein Energieausweis: Schätzung aus Statistik. Für Verkauf und Vermietung bleibt der Ausweis Pflicht (§ 80 GModG). Methode
Energieeffizienzklasse in Schleswig-Holstein
821.107 beheizte Gebäude mit Wohnraum in Schleswig-Holstein (Zensus 2022).
56 % vor 1979 gebaut; häufigster Energieträger Gas (63 %); Klassen-Mitte unsaniert G, modernisiert C.
Geschätzte Klassen in Schleswig-Holstein
- unsaniert (Ø 214 kWh/m²a): H 39 %, G 18 %, F 16 %, D 9 %, C 8 %, E 6 %, A 2 %, B 1 %
- übliche Modernisierung (Ø 86 kWh/m²a): C 52 %, B 25 %, D 20 %, A 3 %
- zukunftsweisend (Ø 58 kWh/m²a): B 77 %, A 18 %, C 3 %, A+ 2 %
Die häufigsten Wohngebäude in Schleswig-Holstein
| Typ, Bauzeit, Heizung | Gebäude | Klasse unsaniert · üblich · zukunftsweisend |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1990er, Gas | 32.617 | F C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1960er, Gas | 32.371 | H D B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1970er, Gas | 31.788 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 2000er, Gas | 28.637 | D B B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1970er, Heizöl | 28.327 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1980er, Gas | 25.736 | G C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1960er, Heizöl | 22.140 | H D B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1950er, Gas | 21.987 | H D B |
Baujahr
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| bis 1859 | 8.517 | 1 % |
| 1860–1918 | 49.877 | 8 % |
| 1919–1948 | 54.607 | 8 % |
| 1949–1957 | 56.179 | 8 % |
| 1958–1968 | 108.933 | 16 % |
| 1969–1978 | 95.131 | 14 % |
| 1979–1983 | 42.699 | 6 % |
| 1984–1994 | 69.406 | 10 % |
| 1995–2001 | 69.143 | 10 % |
| 2002–2009 | 45.498 | 7 % |
| 2010–2022 | 62.450 | 9 % |
| zugeordnet / insgesamt | 662.440 / 821.107 |
Energieträger
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Gas | 481.156 | 63 % |
| Heizöl | 135.615 | 18 % |
| Holz, Holzpellets | 11.953 | 2 % |
| Biomasse, Biogas | 569 | 0 % |
| Wärmepumpe, Solar-/Geothermie | 22.828 | 3 % |
| Strom (ohne Wärmepumpe) | 13.017 | 2 % |
| Kohle | 168 | 0 % |
| Fernwärme | 99.543 | 13 % |
| kein Energieträger | 3.540 | 0 % |
| zugeordnet / insgesamt | 768.389 / 821.107 |
Heizungsart
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Fernheizung | 101.375 | 13 % |
| Etagenheizung | 32.489 | 4 % |
| Blockheizung | 9.457 | 1 % |
| Zentralheizung | 639.595 | 80 % |
| Einzel-/Mehrraumöfen | 16.487 | 2 % |
| keine Heizung | 3.899 | 0 % |
| zugeordnet / insgesamt | 803.302 / 821.107 |
Gebäudetyp
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus | 402.135 | 53 % |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte | 98.343 | 13 % |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus | 103.679 | 14 % |
| Freistehendes Zweifamilienhaus | 40.357 | 5 % |
| Zweifamilienhaus: Doppelhaushälfte | 5.392 | 1 % |
| Zweifamilienhaus: Reihenhaus | 4.296 | 1 % |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen | 54.688 | 7 % |
| Mehrfamilienhaus: 7–12 Wohnungen | 24.850 | 3 % |
| Mehrfamilienhaus: 13 und mehr Wohnungen | 5.047 | 1 % |
| Anderer Gebäudetyp | 22.641 | 3 % |
| zugeordnet / insgesamt | 761.428 / 821.107 |
Was der Energieausweis nicht sagt: die Umgebung
| Median der Zellen | mittlere Hälfte | Zellen | |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete | 7,00 €/m² | 5,96 – 8,26 €/m² | 53.125 |
| Fläche je Wohnung | 111 m² | 90 – 131 m² | 112.152 |
| Eigentümerquote | 66,7 % | 25,9 – 100,0 % | 108.758 |
Heizungspflichten in Schleswig-Holstein
- § 43, Bioanteil für neue Gas- und Ölheizungen ab 2029: 616.771 Gebäude heizen mit Gas oder Öl (80 %)
- § 60b, Heizungsprüfung bis 30.09.2027: 29.897 Gebäude mit 7+ Wohnungen
- Fernwärme: 99.543 Gebäude
Kreise und kreisfreie Städte
| Kreis | Gebäude | vor 1979 | Hauptenergieträger | unsaniert F–H |
|---|---|---|---|---|
| Rendsburg-Eckernförde | 86.759 | 55 % | Gas | 74 % |
| Pinneberg | 83.540 | 53 % | Gas | 71 % |
| Segeberg | 76.917 | 47 % | Gas | 68 % |
| Stormarn | 68.513 | 48 % | Gas | 68 % |
| Ostholstein | 66.746 | 56 % | Gas | 75 % |
| Schleswig-Flensburg | 65.977 | 49 % | Gas | 67 % |
| Nordfriesland | 62.577 | 52 % | Gas | 70 % |
| Herzogtum Lauenburg | 58.788 | 53 % | Gas | 71 % |
| Dithmarschen | 48.198 | 62 % | Gas | 81 % |
| Lübeck | 45.187 | 74 % | Gas | 81 % |
| Plön | 41.691 | 57 % | Gas | 74 % |
| Steinburg | 40.929 | 63 % | Gas | 81 % |
| Kiel | 38.022 | 71 % | Gas | 82 % |
| Neumünster | 19.379 | 71 % | Gas | 79 % |
| Flensburg | 17.884 | 63 % | Fernwärme | 65 % |