Start › Rheinland-Pfalz › Alzey-Worms
Kein Energieausweis: Schätzung aus Statistik. Für Verkauf und Vermietung bleibt der Ausweis Pflicht (§ 80 GModG). Methode
Energieeffizienzklasse in Landkreis Alzey-Worms
42.204 beheizte Gebäude mit Wohnraum in Landkreis Alzey-Worms (Zensus 2022).
53 % vor 1979 gebaut; häufigster Energieträger Gas (56 %); Klassen-Mitte unsaniert G, modernisiert C.
Geschätzte Klassen in Landkreis Alzey-Worms
- unsaniert (Ø 219 kWh/m²a): H 42 %, G 20 %, F 15 %, D 9 %, C 5 %, E 5 %, A 4 %, B 2 %
- übliche Modernisierung (Ø 86 kWh/m²a): C 56 %, B 22 %, D 17 %, A 4 %
- zukunftsweisend (Ø 57 kWh/m²a): B 79 %, A 16 %, A+ 3 %, C 2 %
Die häufigsten Wohngebäude in Landkreis Alzey-Worms
| Typ, Bauzeit, Heizung | Gebäude | Klasse unsaniert · üblich · zukunftsweisend |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus, vor 1919, Gas | 2.313 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1990er, Gas | 1.962 | F C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1970er, Heizöl | 1.888 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 2000er, Gas | 1.557 | D B B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1960er, Gas | 1.477 | H D B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1980er, Gas | 1.444 | G C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1960er, Heizöl | 1.411 | H D B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1980er, Heizöl | 1.384 | G C B |
Baujahr
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| bis 1859 | 1.521 | 4 % |
| 1860–1918 | 4.876 | 14 % |
| 1919–1948 | 2.477 | 7 % |
| 1949–1957 | 1.786 | 5 % |
| 1958–1968 | 4.307 | 12 % |
| 1969–1978 | 4.065 | 11 % |
| 1979–1983 | 2.369 | 7 % |
| 1984–1994 | 5.218 | 15 % |
| 1995–2001 | 3.864 | 11 % |
| 2002–2009 | 2.159 | 6 % |
| 2010–2022 | 3.212 | 9 % |
| zugeordnet / insgesamt | 35.854 / 42.204 |
Energieträger
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Gas | 22.745 | 56 % |
| Heizöl | 11.416 | 28 % |
| Holz, Holzpellets | 1.439 | 4 % |
| Wärmepumpe, Solar-/Geothermie | 1.946 | 5 % |
| Strom (ohne Wärmepumpe) | 1.376 | 3 % |
| Kohle | 27 | 0 % |
| Fernwärme | 666 | 2 % |
| kein Energieträger | 664 | 2 % |
| zugeordnet / insgesamt | 40.279 / 42.204 |
Heizungsart
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Fernheizung | 720 | 2 % |
| Etagenheizung | 1.549 | 4 % |
| Blockheizung | 246 | 1 % |
| Zentralheizung | 36.852 | 88 % |
| Einzel-/Mehrraumöfen | 1.895 | 5 % |
| keine Heizung | 680 | 2 % |
| zugeordnet / insgesamt | 41.942 / 42.204 |
Gebäudetyp
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus | 24.331 | 61 % |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte | 3.088 | 8 % |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus | 2.839 | 7 % |
| Freistehendes Zweifamilienhaus | 3.581 | 9 % |
| Zweifamilienhaus: Doppelhaushälfte | 459 | 1 % |
| Zweifamilienhaus: Reihenhaus | 331 | 1 % |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen | 2.283 | 6 % |
| Mehrfamilienhaus: 7–12 Wohnungen | 389 | 1 % |
| Mehrfamilienhaus: 13 und mehr Wohnungen | 82 | 0 % |
| Anderer Gebäudetyp | 2.531 | 6 % |
| zugeordnet / insgesamt | 39.914 / 42.204 |
Was der Energieausweis nicht sagt: die Umgebung
| Median der Zellen | mittlere Hälfte | Zellen | |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete | 6,29 €/m² | 5,46 – 7,07 €/m² | 2.240 |
| Fläche je Wohnung | 124 m² | 108 – 140 m² | 4.401 |
| Eigentümerquote | 75,0 % | 52,9 – 100,0 % | 4.356 |
Heizungspflichten in Landkreis Alzey-Worms
- § 43, Bioanteil für neue Gas- und Ölheizungen ab 2029: 34.161 Gebäude heizen mit Gas oder Öl (85 %)
- § 60b, Heizungsprüfung bis 30.09.2027: 471 Gebäude mit 7+ Wohnungen
- Fernwärme: 666 Gebäude
Gemeinden
| Gemeinde | Gebäude | vor 1979 | Hauptenergieträger | unsaniert F–H |
|---|---|---|---|---|
| Alzey | 4.733 | 57 % | Gas | 80 % |
| Osthofen | 2.540 | 60 % | Gas | 78 % |
| Saulheim | 2.416 | 42 % | Gas | 68 % |
| Wörrstadt | 2.313 | 52 % | Gas | 76 % |
| Eich | 1.387 | 57 % | Gas | 77 % |
| Wöllstein | 1.319 | 46 % | Gas | 80 % |
| Gau-Odernheim | 1.308 | 44 % | Gas | 62 % |
| Gimbsheim | 1.213 | 72 % | Gas | 84 % |
| Westhofen | 1.164 | 56 % | Gas | 75 % |
| Flörsheim-Dalsheim | 1.085 | 57 % | Gas | 76 % |
| Alsheim | 1.009 | 62 % | Gas | 75 % |
| Flonheim | 929 | 58 % | Gas | 78 % |
| Monsheim | 851 | 57 % | Gas | 81 % |
| Armsheim | 848 | 42 % | Gas | 80 % |
| Hamm am Rhein | 805 | 65 % | Gas | 87 % |
| Dittelsheim-Heßloch | 763 | 58 % | Gas | 83 % |
| Gau-Bickelheim | 704 | 54 % | Gas | 78 % |
| Bechtheim | 641 | 68 % | Gas | 85 % |
| Bechtolsheim | 625 | 51 % | Gas | 65 % |
| Offstein | 618 | 59 % | Gas | 79 % |
| Wallertheim | 600 | 43 % | Gas | 65 % |
| Albig | 587 | 60 % | Gas | 81 % |
| Schornsheim | 581 | 55 % | Gas | 81 % |
| Gundersheim | 573 | 67 % | Gas | 81 % |
| Framersheim | 545 | 54 % | Gas | 79 % |
| Mettenheim | 544 | 45 % | Gas | 64 % |
| Partenheim | 507 | 42 % | Gas | 79 % |
| Wendelsheim | 471 | 40 % | Heizöl | 74 % |
| Siefersheim | 465 | 37 % | Gas | 73 % |
| Ober-Flörsheim | 458 | 43 % | Gas | 63 % |
| Erbes-Büdesheim | 457 | 47 % | Gas | 76 % |
| Udenheim | 457 | 48 % | Gas | 70 % |
| Eppelsheim | 445 | 58 % | Gas | 80 % |
| Sulzheim | 390 | 36 % | Gas | 65 % |
| Mörstadt | 368 | 40 % | Gas | 71 % |
| Gundheim | 360 | 53 % | Gas | 79 % |
| Flomborn | 360 | 43 % | Gas | 66 % |
| Mauchenheim | 343 | 57 % | Heizöl | 73 % |
| Spiesheim | 332 | 45 % | Heizöl | 75 % |
| Wonsheim | 321 | 44 % | Heizöl | 79 % |
| Wachenheim | 287 | 46 % | Gas | 80 % |
| Hohen-Sülzen | 278 | 54 % | Gas | 64 % |
| Gabsheim | 274 | 53 % | Gas | 70 % |
| Stein-Bockenheim | 263 | 53 % | Heizöl | 78 % |
| Bornheim | 255 | 39 % | Heizöl | 67 % |
| Nack | 250 | 49 % | Heizöl | 70 % |
| Freimersheim | 247 | 45 % | Heizöl | 71 % |
| Biebelnheim | 236 | 54 % | Heizöl | 75 % |
| Gau-Weinheim | 234 | 51 % | Gas | 80 % |
| Nieder-Wiesen | 231 | 60 % | Heizöl | 79 % |
| Mölsheim | 227 | 70 % | Heizöl | 73 % |
| Monzernheim | 223 | 56 % | Gas | 77 % |
| Offenheim | 215 | 43 % | Gas | 77 % |
| Gumbsheim | 212 | 29 % | Gas | 50 % |
| Vendersheim | 203 | 43 % | Heizöl | 80 % |
| Ensheim | 200 | 48 % | Heizöl | 67 % |
| Wahlheim | 200 | 49 % | Heizöl | 70 % |
| Lonsheim | 192 | 46 % | Heizöl | 77 % |
| Gau-Heppenheim | 188 | 58 % | Heizöl | 83 % |
| Hangen-Weisheim | 179 | 64 % | Gas | 88 % |
| Bechenheim | 171 | 53 % | Heizöl | 86 % |
| Eckelsheim | 164 | 58 % | Heizöl | 81 % |
| Hochborn | 159 | 63 % | Gas | 83 % |
| Esselborn | 150 | 44 % | Heizöl | 67 % |
| Bermersheim vor der Höhe | 128 | 44 % | Heizöl | 73 % |
| Kettenheim | 119 | 32 % | Gas | 65 % |
| Frettenheim | 114 | 30 % | Heizöl | 70 % |
| Bermersheim | 113 | 53 % | Gas | 80 % |
| Dintesheim | 57 | 68 % | Heizöl | 69 % |
Gemeinden unter 500 beheizten Wohngebäuden stehen nur in dieser Tabelle; ihre Adressen findet die Suche.