Start › Nordrhein-Westfalen › Wesel › Voerde (Niederrhein)
Kein Energieausweis: Schätzung aus Statistik. Für Verkauf und Vermietung bleibt der Ausweis Pflicht (§ 80 GModG). Methode
Energieeffizienzklasse in Voerde (Niederrhein)
8.618 beheizte Gebäude mit Wohnraum in Voerde (Niederrhein) (Zensus 2022).
55 % vor 1979 gebaut; häufigster Energieträger Gas (71 %); Klassen-Mitte unsaniert G, modernisiert C.
Rang 8 von 13 im Kreis (Anteil vor 1979)
Geschätzte Klassen in Voerde (Niederrhein)
- unsaniert (Ø 205 kWh/m²a): H 28 %, F 25 %, G 23 %, E 9 %, D 6 %, C 5 %, A 2 %, B 2 %
- übliche Modernisierung (Ø 84 kWh/m²a): C 52 %, B 27 %, D 18 %, A 3 %
- zukunftsweisend (Ø 57 kWh/m²a): B 75 %, A 19 %, C 4 %, A+ 2 %
Die häufigsten Wohngebäude in Voerde (Niederrhein)
| Typ, Bauzeit, Heizung | Gebäude | Klasse unsaniert · üblich · zukunftsweisend |
|---|---|---|
| Einfamilienhaus: Reihenhaus, 1980er, Gas | 420 | F C B |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus, 1970er, Gas | 315 | G C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1960er, Gas | 264 | H D B |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen, 1950er, Fernwärme | 252 | G D C |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte, 1950er, Gas | 239 | H C B |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte, 1990er, Gas | 231 | E B A |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus, 1990er, Gas | 216 | E B A |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1970er, Gas | 213 | H C B |
Baujahr
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| bis 1859 | 15 | 0 % |
| 1860–1918 | 238 | 3 % |
| 1919–1948 | 393 | 5 % |
| 1949–1957 | 841 | 12 % |
| 1958–1968 | 1.254 | 17 % |
| 1969–1978 | 1.184 | 17 % |
| 1979–1983 | 696 | 10 % |
| 1984–1994 | 1.103 | 15 % |
| 1995–2001 | 689 | 10 % |
| 2002–2009 | 362 | 5 % |
| 2010–2022 | 391 | 5 % |
| zugeordnet / insgesamt | 7.166 / 8.618 |
Energieträger
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Gas | 5.720 | 71 % |
| Heizöl | 669 | 8 % |
| Holz, Holzpellets | 61 | 1 % |
| Wärmepumpe, Solar-/Geothermie | 247 | 3 % |
| Strom (ohne Wärmepumpe) | 147 | 2 % |
| Kohle | 15 | 0 % |
| Fernwärme | 1.208 | 15 % |
| kein Energieträger | 12 | 0 % |
| zugeordnet / insgesamt | 8.079 / 8.618 |
Heizungsart
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Fernheizung | 1.223 | 14 % |
| Etagenheizung | 376 | 4 % |
| Blockheizung | 57 | 1 % |
| Zentralheizung | 6.653 | 78 % |
| Einzel-/Mehrraumöfen | 152 | 2 % |
| keine Heizung | 15 | 0 % |
| zugeordnet / insgesamt | 8.476 / 8.618 |
Gebäudetyp
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus | 2.133 | 28 % |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte | 1.569 | 20 % |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus | 1.710 | 22 % |
| Freistehendes Zweifamilienhaus | 607 | 8 % |
| Zweifamilienhaus: Doppelhaushälfte | 234 | 3 % |
| Zweifamilienhaus: Reihenhaus | 183 | 2 % |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen | 848 | 11 % |
| Mehrfamilienhaus: 7–12 Wohnungen | 259 | 3 % |
| Mehrfamilienhaus: 13 und mehr Wohnungen | 45 | 1 % |
| Anderer Gebäudetyp | 141 | 2 % |
| zugeordnet / insgesamt | 7.729 / 8.618 |
Was der Energieausweis nicht sagt: die Umgebung
| Median der Zellen | mittlere Hälfte | Zellen | |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete | 5,71 €/m² | 5,09 – 6,31 €/m² | 593 |
| Fläche je Wohnung | 110 m² | 90 – 127 m² | 1.113 |
| Eigentümerquote | 65,0 % | 25,8 – 100,0 % | 1.097 |
Heizungspflichten in Voerde (Niederrhein)
- § 43, Bioanteil für neue Gas- und Ölheizungen ab 2029: 6.389 Gebäude heizen mit Gas oder Öl (79 %)
- § 60b, Heizungsprüfung bis 30.09.2027: 304 Gebäude mit 7+ Wohnungen
- Fernwärme: 1.208 Gebäude
Ebenfalls öffentlich für dieses Land
- Liegt die Adresse im Überschwemmungsgebiet? — festgesetzte und vorläufig gesicherte Gebiete
- Bodenrichtwert der Adresse — Stichtag 01.01.2026
Andere Gemeinden im Kreis Wesel
| Gemeinde | Gebäude | vor 1979 | Hauptenergieträger | unsaniert F–H |
|---|---|---|---|---|
| Moers | 23.812 | 63 % | Gas | 73 % |
| Dinslaken | 14.817 | 57 % | Gas | 72 % |
| Wesel | 14.638 | 61 % | Gas | 75 % |
| Kamp-Lintfort | 9.074 | 69 % | Gas | 79 % |
| Rheinberg | 8.561 | 51 % | Gas | 62 % |
| Hamminkeln | 7.133 | 43 % | Gas | 68 % |
| Neukirchen-Vluyn | 6.889 | 55 % | Gas | 67 % |
| Xanten | 6.493 | 42 % | Gas | 64 % |
| Hünxe | 3.646 | 56 % | Gas | 69 % |
| Alpen | 3.599 | 46 % | Gas | 68 % |
| Schermbeck | 3.232 | 55 % | Gas | 73 % |
| Sonsbeck | 2.209 | 43 % | Gas | 63 % |