Start › Brandenburg › Uckermark › Schwedt/Oder
Kein Energieausweis: Schätzung aus Statistik. Für Verkauf und Vermietung bleibt der Ausweis Pflicht (§ 80 GModG). Methode
Energieeffizienzklasse in Schwedt/Oder
6.054 beheizte Gebäude mit Wohnraum in Schwedt/Oder (Zensus 2022).
44 % vor 1979 gebaut; häufigster Energieträger Gas (46 %); Klassen-Mitte unsaniert F, modernisiert C.
Rang 14 von 14 im Kreis (Anteil vor 1979)
Geschätzte Klassen in Schwedt/Oder
- unsaniert (Ø 186 kWh/m²a): F 36 %, H 20 %, D 14 %, G 10 %, C 9 %, E 8 %, B 3 %, A 1 %
- übliche Modernisierung (Ø 87 kWh/m²a): C 50 %, B 26 %, D 20 %, A 2 %
- zukunftsweisend (Ø 60 kWh/m²a): B 83 %, A 13 %, C 2 %, A+ 1 %
Die häufigsten Wohngebäude in Schwedt/Oder
| Typ, Bauzeit, Heizung | Gebäude | Klasse unsaniert · üblich · zukunftsweisend |
|---|---|---|
| Mehrfamilienhaus: 7–12 Wohnungen, 1960er, Fernwärme | 667 | F C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 2000er, Gas | 509 | D B B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1990er, Gas | 493 | F C B |
| Mehrfamilienhaus: 7–12 Wohnungen, 1970er, Fernwärme | 292 | F D B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1990er, Fernwärme | 236 | E D B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1919–1949, Gas | 171 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1990er, Heizöl | 149 | F C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, vor 1919, Gas | 148 | H C B |
Baujahr
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| bis 1859 | 51 | 1 % |
| 1860–1918 | 298 | 6 % |
| 1919–1948 | 404 | 8 % |
| 1949–1957 | 186 | 4 % |
| 1958–1968 | 757 | 16 % |
| 1969–1978 | 450 | 9 % |
| 1979–1983 | 198 | 4 % |
| 1984–1994 | 510 | 11 % |
| 1995–2001 | 1.100 | 23 % |
| 2002–2009 | 492 | 10 % |
| 2010–2022 | 411 | 8 % |
| zugeordnet / insgesamt | 4.857 / 6.054 |
Energieträger
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Gas | 2.552 | 46 % |
| Heizöl | 554 | 10 % |
| Holz, Holzpellets | 79 | 1 % |
| Wärmepumpe, Solar-/Geothermie | 112 | 2 % |
| Strom (ohne Wärmepumpe) | 92 | 2 % |
| Kohle | 18 | 0 % |
| Fernwärme | 2.075 | 38 % |
| kein Energieträger | 18 | 0 % |
| zugeordnet / insgesamt | 5.500 / 6.054 |
Heizungsart
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Fernheizung | 2.063 | 37 % |
| Etagenheizung | 517 | 9 % |
| Blockheizung | 64 | 1 % |
| Zentralheizung | 2.861 | 51 % |
| Einzel-/Mehrraumöfen | 118 | 2 % |
| keine Heizung | 15 | 0 % |
| zugeordnet / insgesamt | 5.638 / 6.054 |
Gebäudetyp
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus | 3.097 | 54 % |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte | 561 | 10 % |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus | 236 | 4 % |
| Freistehendes Zweifamilienhaus | 251 | 4 % |
| Zweifamilienhaus: Doppelhaushälfte | 24 | 0 % |
| Zweifamilienhaus: Reihenhaus | 35 | 1 % |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen | 262 | 5 % |
| Mehrfamilienhaus: 7–12 Wohnungen | 1.120 | 20 % |
| Mehrfamilienhaus: 13 und mehr Wohnungen | 57 | 1 % |
| Anderer Gebäudetyp | 69 | 1 % |
| zugeordnet / insgesamt | 5.712 / 6.054 |
Was der Energieausweis nicht sagt: die Umgebung
| Median der Zellen | mittlere Hälfte | Zellen | |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete | 5,06 €/m² | 4,76 – 5,46 €/m² | 387 |
| Fläche je Wohnung | 109 m² | 73 – 125 m² | 1.093 |
| Eigentümerquote | 100,0 % | 0,0 – 100,0 % | 1.066 |
Heizungspflichten in Schwedt/Oder
- § 43, Bioanteil für neue Gas- und Ölheizungen ab 2029: 3.106 Gebäude heizen mit Gas oder Öl (56 %)
- § 60b, Heizungsprüfung bis 30.09.2027: 1.177 Gebäude mit 7+ Wohnungen
- Fernwärme: 2.075 Gebäude
Ebenfalls öffentlich für dieses Land
- Bodenrichtwert der Adresse — Stichtag 01.01.2026
Andere Gemeinden im Kreis Uckermark
| Gemeinde | Gebäude | vor 1979 | Hauptenergieträger | unsaniert F–H |
|---|---|---|---|---|
| Templin | 4.052 | 56 % | Gas | 75 % |
| Angermünde | 3.812 | 66 % | Gas | 82 % |
| Prenzlau | 3.402 | 62 % | Gas | 81 % |
| Nordwestuckermark | 1.512 | 67 % | Heizöl | 80 % |
| Boitzenburger Land | 1.054 | 74 % | Heizöl | 85 % |
| Lychen | 954 | 62 % | Gas | 85 % |
| Uckerland | 925 | 87 % | Heizöl | 86 % |
| Gartz (Oder) | 808 | 76 % | Heizöl | 89 % |
| Oberuckersee | 731 | 64 % | Gas | 78 % |
| Gramzow | 650 | 83 % | Heizöl | 92 % |
| Casekow | 619 | 73 % | Heizöl | 87 % |
| Brüssow | 590 | 75 % | Heizöl | 92 % |