Start › Thüringen › Saale-Orla-Kreis
Kein Energieausweis: Schätzung aus Statistik. Für Verkauf und Vermietung bleibt der Ausweis Pflicht (§ 80 GModG). Methode
Energieeffizienzklasse in Landkreis Saale-Orla-Kreis
24.355 beheizte Gebäude mit Wohnraum in Landkreis Saale-Orla-Kreis (Zensus 2022).
75 % vor 1979 gebaut; häufigster Energieträger Gas (41 %); Klassen-Mitte unsaniert G, modernisiert C.
Geschätzte Klassen in Landkreis Saale-Orla-Kreis
DFGH
BCD
- unsaniert (Ø 236 kWh/m²a): H 47 %, G 26 %, F 14 %, D 5 %, C 3 %, E 3 %, A 1 %
- übliche Modernisierung (Ø 90 kWh/m²a): C 59 %, D 22 %, B 15 %, E 2 %, A 2 %
- zukunftsweisend (Ø 58 kWh/m²a): B 76 %, A 17 %, C 5 %, A+ 1 %
Modell, nicht gemessen
Die häufigsten Wohngebäude in Landkreis Saale-Orla-Kreis
| Typ, Bauzeit, Heizung | Gebäude | Klasse unsaniert · üblich · zukunftsweisend |
|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus, vor 1919, Heizöl | 933 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, vor 1919, Gas | 841 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1919–1949, Gas | 815 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, vor 1919, Holz | 725 | H D B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1919–1949, Heizöl | 698 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1990er, Gas | 595 | F C B |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen, vor 1919, Gas | 567 | G C A |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus, vor 1919, Gas | 530 | H C B |
Baujahr
| Gebäude | Anteil |
|---|
| bis 1859 | 1.656 | 10 % |
| 1860–1918 | 5.062 | 29 % |
| 1919–1948 | 3.686 | 21 % |
| 1949–1957 | 491 | 3 % |
| 1958–1968 | 712 | 4 % |
| 1969–1978 | 1.449 | 8 % |
| 1979–1983 | 611 | 4 % |
| 1984–1994 | 1.533 | 9 % |
| 1995–2001 | 1.129 | 7 % |
| 2002–2009 | 402 | 2 % |
| 2010–2022 | 608 | 4 % |
| zugeordnet / insgesamt | 17.339 / 24.355 | |
Energieträger
| Gebäude | Anteil |
|---|
| Gas | 8.534 | 41 % |
| Heizöl | 5.867 | 28 % |
| Holz, Holzpellets | 3.539 | 17 % |
| Biomasse, Biogas | 18 | 0 % |
| Wärmepumpe, Solar-/Geothermie | 381 | 2 % |
| Strom (ohne Wärmepumpe) | 575 | 3 % |
| Kohle | 334 | 2 % |
| Fernwärme | 946 | 5 % |
| kein Energieträger | 510 | 2 % |
| zugeordnet / insgesamt | 20.704 / 24.355 | |
Heizungsart
| Gebäude | Anteil |
|---|
| Fernheizung | 998 | 4 % |
| Etagenheizung | 1.104 | 5 % |
| Blockheizung | 213 | 1 % |
| Zentralheizung | 17.932 | 79 % |
| Einzel-/Mehrraumöfen | 1.956 | 9 % |
| keine Heizung | 602 | 3 % |
| zugeordnet / insgesamt | 22.805 / 24.355 | |
Gebäudetyp
| Gebäude | Anteil |
|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus | 11.659 | 55 % |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte | 1.490 | 7 % |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus | 1.895 | 9 % |
| Freistehendes Zweifamilienhaus | 1.603 | 8 % |
| Zweifamilienhaus: Doppelhaushälfte | 155 | 1 % |
| Zweifamilienhaus: Reihenhaus | 494 | 2 % |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen | 1.728 | 8 % |
| Mehrfamilienhaus: 7–12 Wohnungen | 655 | 3 % |
| Mehrfamilienhaus: 13 und mehr Wohnungen | 51 | 0 % |
| Anderer Gebäudetyp | 1.641 | 8 % |
| zugeordnet / insgesamt | 21.371 / 24.355 | |
Was der Energieausweis nicht sagt: die Umgebung
| Median der Zellen | mittlere Hälfte | Zellen |
|---|
| Nettokaltmiete | 5,19 €/m² | 4,63 – 5,63 €/m² | 1.035 |
| Fläche je Wohnung | 101 m² | 84 – 118 m² | 4.067 |
| Eigentümerquote | 100,0 % | 50,0 – 100,0 % | 3.901 |
- § 43, Bioanteil für neue Gas- und Ölheizungen ab 2029: 14.401 Gebäude heizen mit Gas oder Öl (70 %)
- § 60b, Heizungsprüfung bis 30.09.2027: 706 Gebäude mit 7+ Wohnungen
- Fernwärme: 946 Gebäude
Gemeinden
| Gemeinde | Gebäude | vor 1979 | Hauptenergieträger | unsaniert F–H |
|---|
| Pößneck | 3.102 | 76 % | Gas | 85 % |
| Neustadt an der Orla | 2.450 | 75 % | Gas | 84 % |
| Schleiz | 2.446 | 74 % | Gas | 86 % |
| Bad Lobenstein | 1.480 | 68 % | Heizöl | 84 % |
| Rosenthal am Rennsteig | 1.421 | 86 % | Heizöl | 92 % |
| Saalburg-Ebersdorf | 1.217 | 70 % | Heizöl | 90 % |
| Remptendorf | 1.179 | 81 % | Heizöl | 89 % |
| Tanna | 1.142 | 79 % | Heizöl | 92 % |
| Wurzbach | 1.035 | 86 % | Heizöl | 94 % |
| Triptis | 1.005 | 68 % | Gas | 84 % |
| Krölpa | 907 | 76 % | Heizöl | 87 % |
| Gefell | 820 | 72 % | Heizöl | 89 % |
| Hirschberg | 674 | 78 % | Heizöl | 83 % |
| Ranis | 604 | 75 % | Gas | 84 % |
| Langenorla | 398 | 80 % | Gas | 85 % |
| Oppurg | 384 | 70 % | Gas | 89 % |
| Ziegenrück | 278 | 82 % | Heizöl | 94 % |
| Oettersdorf | 265 | 55 % | Gas | 88 % |
| Wernburg | 234 | 68 % | Heizöl | 73 % |
| Bodelwitz | 190 | 56 % | Gas | 84 % |
| Peuschen | 155 | 75 % | Gas | 83 % |
| Dittersdorf | 144 | 79 % | Holz, Holzpellets | — |
| Moßbach | 140 | 96 % | Gas | 89 % |
| Tegau | 127 | 57 % | Gas | — |
| Dreitzsch | 126 | 82 % | Gas | 97 % |
| Weira | 123 | 69 % | Heizöl | 87 % |
| Kospoda | 113 | 73 % | Heizöl | 79 % |
| Lemnitz | 113 | 60 % | Heizöl | 81 % |
| Nimritz | 112 | 53 % | Gas | 84 % |
| Schmieritz | 109 | 75 % | Holz, Holzpellets | 92 % |
| Gössitz | 104 | 83 % | Holz, Holzpellets | 97 % |
| Görkwitz | 100 | 38 % | Gas | 75 % |
| Löhma | 98 | 82 % | Holz, Holzpellets | 83 % |
| Volkmannsdorf | 96 | 82 % | Heizöl | — |
| Schöndorf | 95 | 67 % | Heizöl | 100 % |
| Plothen | 92 | 62 % | Heizöl | 84 % |
| Neundorf (bei Schleiz) | 91 | 67 % | Holz, Holzpellets | 81 % |
| Miesitz | 91 | 70 % | Heizöl | 77 % |
| Lausnitz b. Neustadt an der Orla | 88 | 100 % | Holz, Holzpellets | 94 % |
| Eßbach | 87 | 80 % | Heizöl | 86 % |
| Mittelpöllnitz | 81 | 81 % | Heizöl | 74 % |
| Döbritz | 81 | 51 % | Gas | 83 % |
| Grobengereuth | 72 | 100 % | Heizöl | — |
| Göschitz | 71 | 90 % | Holz, Holzpellets | 94 % |
| Kirschkau | 68 | 76 % | Heizöl | 96 % |
| Wilhelmsdorf | 64 | 88 % | Heizöl | — |
| Oberoppurg | 62 | 86 % | Holz, Holzpellets | 94 % |
| Geroda | 62 | 56 % | Holz, Holzpellets | 89 % |
| Pörmitz | 54 | 71 % | Holz, Holzpellets | 93 % |
| Tömmelsdorf | 45 | 50 % | Holz, Holzpellets | 100 % |
| Seisla | 43 | 90 % | Heizöl | — |
| Gertewitz | 42 | 91 % | Gas | — |
| Rosendorf | 38 | 64 % | Holz, Holzpellets | 70 % |
| Paska | 35 | 100 % | — | — |
| Keila | 29 | 100 % | Heizöl | 80 % |
| Schmorda | 24 | 73 % | Heizöl | — |
| Moxa | 21 | 100 % | Holz, Holzpellets | 86 % |
| Quaschwitz | 18 | — | — | — |
Gemeinden unter 500 beheizten Wohngebäuden stehen nur in dieser Tabelle; ihre Adressen findet die Suche.
Rechner · Bericht 19 € · Energieausweis anfragen