Start › Sachsen › Vogtlandkreis › Plauen
Kein Energieausweis: Schätzung aus Statistik. Für Verkauf und Vermietung bleibt der Ausweis Pflicht (§ 80 GModG). Methode
Energieeffizienzklasse in Plauen
11.037 beheizte Gebäude mit Wohnraum in Plauen (Zensus 2022).
70 % vor 1979 gebaut; häufigster Energieträger Gas (70 %); Klassen-Mitte unsaniert G, modernisiert C.
Rang 24 von 28 im Kreis (Anteil vor 1979)
Geschätzte Klassen in Plauen
- unsaniert (Ø 216 kWh/m²a): G 32 %, H 28 %, F 21 %, D 6 %, C 5 %, E 4 %, A 2 %, B 2 %
- übliche Modernisierung (Ø 84 kWh/m²a): C 57 %, B 24 %, D 16 %, A 3 %
- zukunftsweisend (Ø 56 kWh/m²a): B 63 %, A 32 %, C 3 %, A+ 2 %
Die häufigsten Wohngebäude in Plauen
| Typ, Bauzeit, Heizung | Gebäude | Klasse unsaniert · üblich · zukunftsweisend |
|---|---|---|
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen, vor 1919, Gas | 965 | G C A |
| Mehrfamilienhaus: 7–12 Wohnungen, vor 1919, Gas | 574 | G C A |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1990er, Gas | 570 | F C B |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte, 1919–1949, Gas | 561 | G B A |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1919–1949, Gas | 506 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 2000er, Gas | 344 | D B B |
| Mehrfamilienhaus: 7–12 Wohnungen, 1960er, Fernwärme | 338 | F C B |
| Mehrfamilienhaus: 7–12 Wohnungen, 1919–1949, Gas | 238 | H D B |
Baujahr
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| bis 1859 | 101 | 1 % |
| 1860–1918 | 2.384 | 27 % |
| 1919–1948 | 2.044 | 23 % |
| 1949–1957 | 314 | 4 % |
| 1958–1968 | 695 | 8 % |
| 1969–1978 | 599 | 7 % |
| 1979–1983 | 293 | 3 % |
| 1984–1994 | 522 | 6 % |
| 1995–2001 | 1.103 | 13 % |
| 2002–2009 | 333 | 4 % |
| 2010–2022 | 405 | 5 % |
| zugeordnet / insgesamt | 8.793 / 11.037 |
Energieträger
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Gas | 6.963 | 70 % |
| Heizöl | 714 | 7 % |
| Holz, Holzpellets | 259 | 3 % |
| Wärmepumpe, Solar-/Geothermie | 340 | 3 % |
| Strom (ohne Wärmepumpe) | 230 | 2 % |
| Kohle | 71 | 1 % |
| Fernwärme | 1.393 | 14 % |
| kein Energieträger | 28 | 0 % |
| zugeordnet / insgesamt | 10.001 / 11.037 |
Heizungsart
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Fernheizung | 1.423 | 13 % |
| Etagenheizung | 635 | 6 % |
| Blockheizung | 209 | 2 % |
| Zentralheizung | 7.857 | 75 % |
| Einzel-/Mehrraumöfen | 386 | 4 % |
| keine Heizung | 31 | 0 % |
| zugeordnet / insgesamt | 10.541 / 11.037 |
Gebäudetyp
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus | 3.698 | 37 % |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte | 1.092 | 11 % |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus | 589 | 6 % |
| Freistehendes Zweifamilienhaus | 447 | 4 % |
| Zweifamilienhaus: Doppelhaushälfte | 89 | 1 % |
| Zweifamilienhaus: Reihenhaus | 258 | 3 % |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen | 1.407 | 14 % |
| Mehrfamilienhaus: 7–12 Wohnungen | 2.035 | 20 % |
| Mehrfamilienhaus: 13 und mehr Wohnungen | 252 | 3 % |
| Anderer Gebäudetyp | 205 | 2 % |
| zugeordnet / insgesamt | 10.072 / 11.037 |
Was der Energieausweis nicht sagt: die Umgebung
| Median der Zellen | mittlere Hälfte | Zellen | |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete | 4,60 €/m² | 4,24 – 5,04 €/m² | 779 |
| Leerstandsquote | 0,0 % | 0,0 – 8,2 % | 1.713 |
| Fläche je Wohnung | 92 m² | 69 – 113 m² | 1.718 |
| Eigentümerquote | 62,5 % | 0,0 – 100,0 % | 1.685 |
Heizungspflichten in Plauen
- § 43, Bioanteil für neue Gas- und Ölheizungen ab 2029: 7.677 Gebäude heizen mit Gas oder Öl (77 %)
- § 60b, Heizungsprüfung bis 30.09.2027: 2.287 Gebäude mit 7+ Wohnungen
- Fernwärme: 1.393 Gebäude
Andere Gemeinden im Kreis Vogtlandkreis
| Gemeinde | Gebäude | vor 1979 | Hauptenergieträger | unsaniert F–H |
|---|---|---|---|---|
| Reichenbach im Vogtland | 4.657 | 82 % | Gas | 90 % |
| Auerbach/Vogtl. | 4.102 | 64 % | Gas | 86 % |
| Oelsnitz/Vogtl. | 2.678 | 80 % | Gas | 88 % |
| Klingenthal | 2.287 | 89 % | Gas | 93 % |
| Treuen | 2.132 | 73 % | Gas | 86 % |
| Markneukirchen | 2.123 | 82 % | Gas | 92 % |
| Falkenstein/Vogtl. | 2.119 | 82 % | Gas | 90 % |
| Lengenfeld | 2.062 | 75 % | Gas | 89 % |
| Weischlitz | 1.742 | 73 % | Heizöl | 83 % |
| Rodewisch | 1.674 | 76 % | Gas | 87 % |
| Pausa-Mühltroff | 1.607 | 82 % | Heizöl | 89 % |
| Adorf/Vogtl. | 1.225 | 82 % | Gas | 89 % |