Start › Hessen › Vogelsbergkreis › Lautertal (Vogelsberg)
Kein Energieausweis: Schätzung aus Statistik. Für Verkauf und Vermietung bleibt der Ausweis Pflicht (§ 80 GModG). Methode
Energieeffizienzklasse in Lautertal (Vogelsberg)
839 beheizte Gebäude mit Wohnraum in Lautertal (Vogelsberg) (Zensus 2022).
67 % vor 1979 gebaut; häufigster Energieträger Heizöl (62 %); Klassen-Mitte unsaniert H, modernisiert C.
Rang 11 von 19 im Kreis (Anteil vor 1979)
Geschätzte Klassen in Lautertal (Vogelsberg)
- unsaniert (Ø 233 kWh/m²a): H 54 %, G 18 %, F 11 %, D 6 %, E 4 %, C 3 %, B 2 %, A 2 %
- übliche Modernisierung (Ø 93 kWh/m²a): C 59 %, D 24 %, B 11 %, A 3 %, E 2 %
- zukunftsweisend (Ø 61 kWh/m²a): B 82 %, A 11 %, C 6 %, A+ 1 %
Die häufigsten Wohngebäude in Lautertal (Vogelsberg)
| Typ, Bauzeit, Heizung | Gebäude | Klasse unsaniert · üblich · zukunftsweisend |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1970er, Heizöl | 71 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, vor 1919, Heizöl | 46 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1990er, Heizöl | 39 | F C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1980er, Heizöl | 36 | G C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, vor 1919, Holz | 30 | H D B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1960er, Heizöl | 29 | H D B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1919–1949, Heizöl | 25 | H C B |
| Freistehendes Zweifamilienhaus, 1970er, Heizöl | 20 | H C B |
Baujahr
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| bis 1859 | 66 | 14 % |
| 1860–1918 | 74 | 16 % |
| 1919–1948 | 42 | 9 % |
| 1949–1957 | 12 | 3 % |
| 1958–1968 | 42 | 9 % |
| 1969–1978 | 82 | 17 % |
| 1979–1983 | 25 | 5 % |
| 1984–1994 | 71 | 15 % |
| 1995–2001 | 37 | 8 % |
| 2002–2009 | 16 | 3 % |
| zugeordnet / insgesamt | 476 / 839 |
Energieträger
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Gas | 55 | 8 % |
| Heizöl | 407 | 62 % |
| Holz, Holzpellets | 113 | 17 % |
| Wärmepumpe, Solar-/Geothermie | 25 | 4 % |
| Strom (ohne Wärmepumpe) | 34 | 5 % |
| kein Energieträger | 12 | 2 % |
| zugeordnet / insgesamt | 652 / 839 |
Heizungsart
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Zentralheizung | 693 | 85 % |
| Einzel-/Mehrraumöfen | 84 | 10 % |
| keine Heizung | 30 | 4 % |
| zugeordnet / insgesamt | 813 / 839 |
Gebäudetyp
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus | 523 | 68 % |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte | 21 | 3 % |
| Freistehendes Zweifamilienhaus | 133 | 17 % |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen | 27 | 4 % |
| Anderer Gebäudetyp | 62 | 8 % |
| zugeordnet / insgesamt | 769 / 839 |
Was der Energieausweis nicht sagt: die Umgebung
| Median der Zellen | mittlere Hälfte | Zellen | |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete | 4,28 €/m² | 3,25 – 4,78 €/m² | 28 |
| Fläche je Wohnung | 132 m² | 118 – 150 m² | 164 |
| Eigentümerquote | 100,0 % | 68,3 – 100,0 % | 151 |
Heizungspflichten in Lautertal (Vogelsberg)
- § 43, Bioanteil für neue Gas- und Ölheizungen ab 2029: 462 Gebäude heizen mit Gas oder Öl (71 %)
- Fernwärme: < 11 Gebäude
Andere Gemeinden im Kreis Vogelsbergkreis
| Gemeinde | Gebäude | vor 1979 | Hauptenergieträger | unsaniert F–H |
|---|---|---|---|---|
| Alsfeld | 4.328 | 76 % | Heizöl | 91 % |
| Lauterbach (Hessen) | 4.062 | 73 % | Heizöl | 86 % |
| Schotten | 3.334 | 66 % | Heizöl | 86 % |
| Mücke | 3.119 | 65 % | Heizöl | 86 % |
| Schlitz | 2.768 | 73 % | Heizöl | 85 % |
| Homberg (Ohm) | 2.169 | 66 % | Heizöl | 84 % |
| Grebenhain | 1.597 | 65 % | Heizöl | 83 % |
| Herbstein | 1.532 | 65 % | Heizöl | 86 % |
| Wartenberg | 1.225 | 59 % | Heizöl | 84 % |
| Ulrichstein | 1.211 | 66 % | Heizöl | 83 % |
| Kirtorf | 1.019 | 69 % | Heizöl | 87 % |
| Freiensteinau | 1.017 | 66 % | Heizöl | 79 % |