Start › Hessen › Vogelsbergkreis › Gemünden (Felda)
Kein Energieausweis: Schätzung aus Statistik. Für Verkauf und Vermietung bleibt der Ausweis Pflicht (§ 80 GModG). Methode
Energieeffizienzklasse in Gemünden (Felda)
962 beheizte Gebäude mit Wohnraum in Gemünden (Felda) (Zensus 2022).
67 % vor 1979 gebaut; häufigster Energieträger Heizöl (75 %); Klassen-Mitte unsaniert H, modernisiert C.
Rang 10 von 19 im Kreis (Anteil vor 1979)
Geschätzte Klassen in Gemünden (Felda)
- unsaniert (Ø 245 kWh/m²a): H 57 %, G 17 %, F 15 %, D 6 %, C 2 %, E 1 %, B 1 %
- übliche Modernisierung (Ø 94 kWh/m²a): C 61 %, D 28 %, B 9 %, A 1 %
- zukunftsweisend (Ø 61 kWh/m²a): B 89 %, A 7 %, C 3 %
Die häufigsten Wohngebäude in Gemünden (Felda)
| Typ, Bauzeit, Heizung | Gebäude | Klasse unsaniert · üblich · zukunftsweisend |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus, vor 1919, Heizöl | 107 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1970er, Heizöl | 58 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1960er, Heizöl | 54 | H D B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1990er, Heizöl | 51 | F C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1919–1949, Heizöl | 49 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1980er, Heizöl | 42 | G C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, vor 1919, Holz | 38 | H D B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1950er, Heizöl | 32 | H D B |
Baujahr
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| bis 1859 | 81 | 14 % |
| 1860–1918 | 111 | 19 % |
| 1919–1948 | 58 | 10 % |
| 1949–1957 | 26 | 5 % |
| 1958–1968 | 57 | 10 % |
| 1969–1978 | 53 | 9 % |
| 1979–1983 | 24 | 4 % |
| 1984–1994 | 42 | 7 % |
| 1995–2001 | 83 | 14 % |
| 2002–2009 | 24 | 4 % |
| 2010–2022 | 15 | 3 % |
| zugeordnet / insgesamt | 574 / 962 |
Energieträger
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Gas | 48 | 6 % |
| Heizöl | 598 | 75 % |
| Holz, Holzpellets | 101 | 13 % |
| Wärmepumpe, Solar-/Geothermie | 18 | 2 % |
| Strom (ohne Wärmepumpe) | 30 | 4 % |
| zugeordnet / insgesamt | 801 / 962 |
Heizungsart
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Etagenheizung | 12 | 1 % |
| Zentralheizung | 789 | 87 % |
| Einzel-/Mehrraumöfen | 84 | 9 % |
| zugeordnet / insgesamt | 903 / 962 |
Gebäudetyp
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus | 601 | 70 % |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte | 25 | 3 % |
| Freistehendes Zweifamilienhaus | 127 | 15 % |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen | 46 | 5 % |
| Anderer Gebäudetyp | 44 | 5 % |
| zugeordnet / insgesamt | 858 / 962 |
Was der Energieausweis nicht sagt: die Umgebung
| Median der Zellen | mittlere Hälfte | Zellen | |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete | 4,73 €/m² | 3,83 – 5,17 €/m² | 45 |
| Fläche je Wohnung | 128 m² | 110 – 139 m² | 162 |
| Eigentümerquote | 100,0 % | 62,5 – 100,0 % | 154 |
Heizungspflichten in Gemünden (Felda)
- § 43, Bioanteil für neue Gas- und Ölheizungen ab 2029: 646 Gebäude heizen mit Gas oder Öl (81 %)
- Fernwärme: < 11 Gebäude
Andere Gemeinden im Kreis Vogelsbergkreis
| Gemeinde | Gebäude | vor 1979 | Hauptenergieträger | unsaniert F–H |
|---|---|---|---|---|
| Alsfeld | 4.328 | 76 % | Heizöl | 91 % |
| Lauterbach (Hessen) | 4.062 | 73 % | Heizöl | 86 % |
| Schotten | 3.334 | 66 % | Heizöl | 86 % |
| Mücke | 3.119 | 65 % | Heizöl | 86 % |
| Schlitz | 2.768 | 73 % | Heizöl | 85 % |
| Homberg (Ohm) | 2.169 | 66 % | Heizöl | 84 % |
| Grebenhain | 1.597 | 65 % | Heizöl | 83 % |
| Herbstein | 1.532 | 65 % | Heizöl | 86 % |
| Wartenberg | 1.225 | 59 % | Heizöl | 84 % |
| Ulrichstein | 1.211 | 66 % | Heizöl | 83 % |
| Kirtorf | 1.019 | 69 % | Heizöl | 87 % |
| Freiensteinau | 1.017 | 66 % | Heizöl | 79 % |