Start › Nordrhein-Westfalen › Minden-Lübbecke › Bad Oeynhausen
Kein Energieausweis: Schätzung aus Statistik. Für Verkauf und Vermietung bleibt der Ausweis Pflicht (§ 80 GModG). Methode
Energieeffizienzklasse in Bad Oeynhausen
12.728 beheizte Gebäude mit Wohnraum in Bad Oeynhausen (Zensus 2022).
62 % vor 1979 gebaut; häufigster Energieträger Gas (75 %); Klassen-Mitte unsaniert G, modernisiert C.
Rang 4 von 11 im Kreis (Anteil vor 1979)
Geschätzte Klassen in Bad Oeynhausen
- unsaniert (Ø 236 kWh/m²a): H 48 %, G 19 %, F 13 %, D 8 %, C 5 %, E 4 %, A 2 %
- übliche Modernisierung (Ø 88 kWh/m²a): C 54 %, D 23 %, B 20 %, A 3 %
- zukunftsweisend (Ø 58 kWh/m²a): B 83 %, A 13 %, A+ 2 %, C 2 %
Die häufigsten Wohngebäude in Bad Oeynhausen
| Typ, Bauzeit, Heizung | Gebäude | Klasse unsaniert · üblich · zukunftsweisend |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1990er, Gas | 729 | F C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1919–1949, Gas | 687 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 2000er, Gas | 581 | D B B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1960er, Gas | 519 | H D B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1950er, Gas | 503 | H D B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, vor 1919, Gas | 472 | H C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1980er, Gas | 410 | G C B |
| Freistehendes Einfamilienhaus, 1970er, Gas | 404 | H C B |
Baujahr
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| bis 1859 | 30 | 0 % |
| 1860–1918 | 767 | 9 % |
| 1919–1948 | 1.120 | 13 % |
| 1949–1957 | 824 | 9 % |
| 1958–1968 | 1.542 | 17 % |
| 1969–1978 | 1.265 | 14 % |
| 1979–1983 | 429 | 5 % |
| 1984–1994 | 898 | 10 % |
| 1995–2001 | 906 | 10 % |
| 2002–2009 | 537 | 6 % |
| 2010–2022 | 612 | 7 % |
| zugeordnet / insgesamt | 8.930 / 12.728 |
Energieträger
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Gas | 8.805 | 75 % |
| Heizöl | 1.665 | 14 % |
| Holz, Holzpellets | 156 | 1 % |
| Wärmepumpe, Solar-/Geothermie | 320 | 3 % |
| Strom (ohne Wärmepumpe) | 390 | 3 % |
| Fernwärme | 269 | 2 % |
| kein Energieträger | 147 | 1 % |
| zugeordnet / insgesamt | 11.758 / 12.728 |
Heizungsart
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Fernheizung | 293 | 2 % |
| Etagenheizung | 497 | 4 % |
| Blockheizung | 80 | 1 % |
| Zentralheizung | 10.996 | 89 % |
| Einzel-/Mehrraumöfen | 377 | 3 % |
| keine Heizung | 162 | 1 % |
| zugeordnet / insgesamt | 12.405 / 12.728 |
Gebäudetyp
| Gebäude | Anteil | |
|---|---|---|
| Freistehendes Einfamilienhaus | 5.835 | 52 % |
| Einfamilienhaus: Doppelhaushälfte | 807 | 7 % |
| Einfamilienhaus: Reihenhaus | 448 | 4 % |
| Freistehendes Zweifamilienhaus | 1.805 | 16 % |
| Zweifamilienhaus: Doppelhaushälfte | 84 | 1 % |
| Zweifamilienhaus: Reihenhaus | 118 | 1 % |
| Mehrfamilienhaus: 3–6 Wohnungen | 1.533 | 14 % |
| Mehrfamilienhaus: 7–12 Wohnungen | 243 | 2 % |
| Mehrfamilienhaus: 13 und mehr Wohnungen | 21 | 0 % |
| Anderer Gebäudetyp | 270 | 2 % |
| zugeordnet / insgesamt | 11.164 / 12.728 |
Was der Energieausweis nicht sagt: die Umgebung
| Median der Zellen | mittlere Hälfte | Zellen | |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete | 5,63 €/m² | 5,12 – 6,30 €/m² | 1.128 |
| Fläche je Wohnung | 111 m² | 93 – 129 m² | 2.059 |
| Eigentümerquote | 57,1 % | 24,2 – 100,0 % | 2.013 |
Heizungspflichten in Bad Oeynhausen
- § 43, Bioanteil für neue Gas- und Ölheizungen ab 2029: 10.470 Gebäude heizen mit Gas oder Öl (89 %)
- § 60b, Heizungsprüfung bis 30.09.2027: 264 Gebäude mit 7+ Wohnungen
- Fernwärme: 269 Gebäude
Ebenfalls öffentlich für dieses Land
- Liegt die Adresse im Überschwemmungsgebiet? — festgesetzte und vorläufig gesicherte Gebiete
- Bodenrichtwert der Adresse — Stichtag 01.01.2026
Andere Gemeinden im Kreis Minden-Lübbecke
| Gemeinde | Gebäude | vor 1979 | Hauptenergieträger | unsaniert F–H |
|---|---|---|---|---|
| Minden | 20.268 | 66 % | Gas | 79 % |
| Porta Westfalica | 10.294 | 66 % | Gas | 80 % |
| Petershagen | 6.956 | 59 % | Gas | 79 % |
| Lübbecke | 6.746 | 62 % | Gas | 81 % |
| Espelkamp | 5.200 | 56 % | Gas | 77 % |
| Hille | 4.158 | 54 % | Gas | 77 % |
| Hüllhorst | 3.424 | 53 % | Gas | 78 % |
| Rahden | 3.136 | 44 % | Gas | 70 % |
| Preußisch Oldendorf | 3.075 | 52 % | Gas | 78 % |
| Stemwede | 2.620 | 47 % | Gas | 77 % |